Skyward Specialty Insurance Group SKWD

-
-
-
已收盤:-

淨值比明細

年季
收盤價
權益總計(百萬)
稅後權益報酬率(%)
稅後純益(百萬)
稅後資產報酬率(%)
資產總計(百萬)
2024Q3 40.73 798 4.82 37 1.04 3,599
2024Q2 36.18 724 4.37 31 0.94 3,435
2024Q1 37.41 692 5.44 37 1.20 3,187
2023Q4 33.88 661 4.89 29 1.01 2,953
2023Q3 27.36 535 4.10 22 0.77 2,851
2023Q2 25.40 523 3.78 19 0.72 2,807
2023Q1 21.87 507 3.35 16 0.62 2,621
2022Q4 422 4.97 20 0.87 2,363
2022Q3 400 -2 2,308
2022Q2 5
2022Q1 16
2021Q4 426 1 2,118
2020Q4 303 -75 1,949