鮮京電信 SKM

-
-
-
已收盤:-

資產負債表

單位:百萬元
年度
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
財報結束日 20251231 20250930 20250630 20250331 20241231 20240930 20240630 20240331 20231231
流動資產(百萬) 6,727,130 6,929,368 7,536,918 7,675,417 7,476,682 7,371,515 6,866,461 7,109,603 6,585,602
 現金及約當現金(百萬) 1,490,024 1,384,723 2,353,159 2,297,239 2,023,721 1,966,333 1,573,533 1,718,989 1,454,978
 短期投資合計(百萬) 186,643 301,043 201,418 254,613 323,890 270,684 219,874 354,624 294,934
 應收帳款淨額(百萬) 2,459,323 2,750,011 2,644,515 2,639,998 2,514,088 2,681,911 2,618,658 2,632,733 2,490,945
 存貨(百萬) 167,640 225,113 192,965 205,903 209,783 222,334 213,176 210,331 179,809
 其他流動資產(百萬) 131,086 132,373 147,572 153,770 165,230 208,000 162,471 169,545 191,517
非流動資產(百萬) 23,380,653 21,965,979 21,767,392 22,245,148 23,038,573 22,101,255 22,585,292 23,186,908 23,533,625
 長期投資合計(百萬) 5,427,412 4,126,956 3,981,048 4,181,074 4,220,122 3,552,709 3,703,859 3,775,296 3,594,771
 不動產、廠房及設備(百萬) 11,902,173 11,918,934 11,920,739 11,982,418 12,617,394 12,116,965 12,330,177 12,621,363 13,006,196
 商譽(百萬) 2,072,493 2,072,493 2,072,493 2,072,493 2,072,493 2,075,009 2,075,009 2,075,009 2,075,009
 無形資產(百萬) 1,710,620 1,768,374 1,916,080 2,073,729 2,194,871 2,347,852 2,523,503 2,710,382 2,861,137
 遞延費用(百萬)
 其他非流動資產(百萬) 10,138 10,275 11,456 12,290 12,814 15,695 15,076 14,089 14,001
資產總計(百萬) 30,107,783 28,895,347 29,304,310 29,920,565 30,515,255 29,472,770 29,451,753 30,296,511 30,119,227
流動負債(百萬) 6,529,775 6,492,244 7,284,859 8,730,622 9,224,278 8,127,355 7,076,133 7,258,331 6,993,980
 應付帳款(百萬) 110,867 192,507 133,919 116,725 126,508 165,485 92,840 144,972 139,876
 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) 1,660,543 1,663,356 2,029,028 2,805,215 2,911,472 2,952,762 2,572,091 2,319,714 1,994,670
 其他流動負債(百萬)
非流動負債(百萬) 10,622,716 10,594,159 10,048,053 9,248,086 9,463,343 8,784,011 9,788,992 10,585,198 10,896,848
 長期負債(百萬) 7,594,445 8,044,912 7,458,212 6,601,386 6,566,771 6,071,135 6,700,681 7,415,978 7,421,877
 非控制權益(百萬)
 遞延收入(百萬) 1,557,452 1,054,661 1,000,728 1,010,666 912,712 871,663 932,544 961,097 889,153
 其他非流動負債(百萬) 92,876 91,301 90,349 88,352 81,750 71,239 73,741 73,573 66,271
負債總計(百萬) 17,152,491 17,086,403 17,332,912 17,978,708 18,687,621 16,911,366 16,865,125 17,843,529 17,890,828
普通股股本(百萬) 30,493 30,493 30,493 30,493 30,493 30,493 30,493 30,493 30,493
資本公積(百萬)
保留盈餘(百萬) 22,938,268 22,815,616 23,054,296 23,087,254 22,976,127 22,920,903 22,830,460 22,727,912 22,799,981
庫藏股票(百萬)
其他權益(百萬)
權益總計(百萬) 12,955,292 11,808,944 11,971,398 11,941,857 11,827,634 12,561,404 12,586,628 12,452,982 12,228,399
負債及權益總計(百萬) 30,107,783 28,895,347 29,304,310 29,920,565 30,515,255 29,472,770 29,451,753 30,119,227
企業價值(百萬) 7,586,199 8,030,791 6,941,620 6,862,904 7,138,703 6,795,998 7,487,393 7,670,349 7,674,942
還原流通在外股數 383751847 383751847 383751847 383751847 383578995 383578995 383578995 383578995 388197712
每股淨值 33,759.56 30,772.34 31,195.68 31,118.70 30,834.94 32,747.89 32,813.65 32,465.23 31,500.44