The Beauty Health SKIN

-
-
-
已收盤:-

本益比明細

年季
收盤價
本業佔比%
本益比(近四季)
每股稅後盈餘(元)
營業利益(千)
稅後純益(百萬)
2024Q3 1.44 155.06 -0.11 -21,515 -18
2024Q2 1.92 -960.93 -0.10 -22,111 0
2024Q1 4.44 -1004.79 -0.10 -16,991 -1
2023Q4 3.11 337.38 -0.08 -18,360 -9
2023Q3 6.02 122.73 -0.55 -82,101 -74
2023Q2 8.37 -285.78 0.02 -13,146 3
2023Q1 12.63 76.83 37.62 -0.15 -17,310 -22
2022Q4 9.10 -10.00 56.03 -0.01 -887 7
2022Q3 11.79 -27.54 -0.03 -1,475 3
2022Q2 12.86 -19.23 -0.06 -2,361 9
2022Q1 16.88 -33.65 -0.13 -12,961 33
2021Q4 24.16 56.52 0.39 -7,212 -17
2021Q3 25.97 2.53 -1.86 -5,456 -215
2021Q2 16.80 18.93 -2.15 -26,353 -139
2021Q1 -4.41 -0.09 -602 14
2020Q4 -0.21
2020Q3 0.00 -2 0
2020Q2 -0.08 -7,919 -10