SITE Centers SITC

-
-
-
已收盤:-

股利政策

日期
現金股利合計(元)
殖利率(%)
股票分割
20251215 1.000 92.21
20251031 1.000 68.62
20250902 3.250 38.68
20250815 3.250 41.38
20250630 1.500 11.51
20240819 0.000 0.25 / 1
20240618 0.130 4.68
20240313 0.130 4.76
20231226 0.160 3.99
20231208 0.130 3.86
20230925 0.130 4.12
20230613 0.130 3.96
20230316 0.130 4.20
20221208 0.130 3.90
20220919 0.130 3.98
20220608 0.130 3.30
20220316 0.130 3.05
20211209 0.120 2.97
20210923 0.120 2.53
20210609 0.120 1.80
20210317 0.110 1.16
20201210 0.050 4.31
20200309 0.200 6.99
20191212 0.200 5.77
20190920 0.200 5.43
20190611 0.200 6.08
20190314 0.200 7.30
20181213 0.200 9.29
20180925 0.200
20180612 0.380
20180521 0.000 0.50 / 1
20180315 0.190
20171211 0.190
20170925 0.190
20170613 0.190
20170314 0.190
20161209 0.190
20160921 0.190
20160607 0.190
20160308 0.190