天狼星衛星廣播 SIRI
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 47.36 | 47.30 | 47.97 | 46.78 | 46.77 | 46.62 | 47.99 | 48.50 | 48.81 |
| 營業利益率(%) | 22.13 | 21.71 | 22.71 | 22.83 | 17.07 | 18.71 | 23.08 | -136.53 | 24.47 |
| 稅前純益率(%) | 14.44 | 15.59 | 6.16 | 17.97 | 12.35 | 13.01 | 18.01 | -138.60 | 20.25 |
| 稅後純益率(%) | 11.06 | 11.72 | 4.51 | 13.76 | 9.59 | 9.86 | 13.12 | -116.72 | 17.58 |
| 稅前權益報酬率(%) | 2.64 | 2.80 | 1.17 | 3.39 | 2.34 | 2.41 | 3.59 | ||
| 稅後權益報酬率(%) | 2.02 | 2.10 | 0.86 | 2.60 | 1.82 | 1.83 | 2.62 | ||
| 稅前資產報酬率(%) | 1.15 | 1.20 | 0.49 | 1.42 | 0.96 | 0.98 | 1.43 | -15.56 | 3.94 |
| 稅後資產報酬率(%) | 0.88 | 0.90 | 0.36 | 1.09 | 0.75 | 0.74 | 1.04 | -13.11 | 3.43 |
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.70 | 0.72 | 0.24 | 0.83 | 0.57 | 0.59 | 0.87 | -8.38 | 0.74 |
經營績效
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | 1.03 | 1.11 | 0.23 | -0.55 | -1.84 | -4.35 | -4.37 | -4.40 | -3.20 |
| 營業利益成長率(%) | 30.96 | 17.31 | -1.39 | -31.52 | -11.44 | -14.84 | 11.27 | ||
| 稅前純益成長率(%) | 18.18 | 21.19 | -65.74 | -40.14 | -22.03 | -29.52 | 18.23 | ||
| 稅後純益成長率(%) | 16.59 | 20.10 | -65.51 | -46.48 | -23.02 | -55.43 | 23.55 |
經營能力
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 0.80 | 0.76 | 0.78 | 0.83 | 0.83 | 0.76 | 0.78 | 0.82 | 0.81 |
| 應收款項週轉率(次) | 3.01 | 2.82 | 2.90 | 3.05 | 3.26 | 3.13 | 3.15 | 3.17 | 3.29 |
| 存貨週轉率(次) | |||||||||
| 固定資產週轉率(次) | 0.95 | 0.92 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 0.96 | 1.06 | 1.04 | 1.02 |
| 總資產週轉率(次) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.19 |
財務結構
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 45.77 | 43.91 | 30.06 | 31.32 | 40.66 | 42.15 | 42.07 | 37.01 | 43 |
| 流動資產(百萬) | 1,159 | 1,059 | 1,098 | 1,084 | 1,045 | 1,045 | 1,149 | 1,133 | 1,100 |
| 存貨(百萬) | |||||||||
| 流動負債(百萬) | 2,532 | 2,412 | 3,653 | 3,461 | 2,570 | 2,479 | 2,731 | 3,061 | 2,558 |
| 速動比率(%) | |||||||||
| 利息保障倍數(倍) | 3.79 | 3.91 | 2.22 | 4.37 | 3.28 | 3.30 | 4.37 | -16.39 | 6.73 |
償還能力
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 56.20 | 56.79 | 57.55 | 57.83 | 58.54 | 59.12 | 59.76 | 60.49 | 118.89 |
| 槓桿比率(%) | 128.29 | 131.41 | 135.55 | 137.11 | 141.20 | 144.61 | 148.52 | 153.09 | -629.34 |