SHF SHFS

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2024Q3 -13.74 -19.62 0 0.55 美元
2024Q2 -0.32 -11.70 0 0.54 美元
2024Q1 -9.52 -3.09 0 0.97 美元
2023Q4 3.32 25.20 0 1.42 美元
2023Q3 -5.25 82.14 0 0.79 美元
2023Q2 9.40 0 0.53 美元
2023Q1 16.89 150.15 0 0.51 美元
2022Q4 50.32 109.37 0 1.78 美元
2022Q3 0 6.99 美元
2022Q2 10.61 美元
2022Q1 -2.17 0 10.12 美元
2021Q4 0 10.07 美元