Sotera Health SHC

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2024Q2 11.45 8.35 3 11.87 美元
2024Q1 -20.00 12.51 2 12.01 美元
2023Q4 17.88 23.31 3 16.85 美元
2023Q3 3.09 5.82 3 14.98 美元
2023Q2 15.73 -4.26 3 18.84 美元
2023Q1 -12.32 -6.83 2 17.91 美元
2022Q4 1.16 4.29 3 8.33 美元
2022Q3 -6.73 9.97 2 6.82 美元
2022Q2 12.62 5.84 3 19.59 美元
2022Q1 -1.86 11.60 2 21.66 美元
2021Q4 6.67 11.25 2 23.55 美元
2021Q3 -10.22 13.07 2 26.15 美元
2021Q2 18.75 18.22 3 24.23 美元
2021Q1 -2.17 12.72 2 24.96 美元
2020Q4 8.41 2 27.44 美元
2020Q3 -6.13 2 美元
2020Q2 13.22 2 美元
2020Q1 2 美元
2018Q4 7 美元