SPAR Group SGRP
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 22.32 | -10.61 | 18.57 | 23.46 | 21.37 | 19.63 | 18.73 | 20.65 | 18.26 |
| 營業利益率(%) | 0.67 | -57.84 | -14.29 | 1.85 | 3.04 | -16.63 | 8.81 | -2.18 | 13.93 |
| 稅前純益率(%) | -1.72 | -64.51 | -17.01 | 0.31 | 1.69 | -18.23 | 7.28 | -2.87 | 13.15 |
| 稅後純益率(%) | -1.81 | -74.14 | -21.16 | 0 | 1.36 | -17.26 | 10.39 | -8.97 | 9.65 |
| 稅前權益報酬率(%) | -154.19 | -165.05 | -33.97 | 0.48 | 2.35 | -22.48 | 17.61 | -3.99 | 29.54 |
| 稅後權益報酬率(%) | -162.41 | -189.68 | -42.26 | 0 | 1.89 | -21.28 | 25.14 | -12.49 | 21.66 |
| 稅前資產報酬率(%) | -1.10 | -26.87 | -10.58 | 0.17 | 0.91 | -9.73 | 7.52 | -1.43 | 9.28 |
| 稅後資產報酬率(%) | -1.16 | -30.88 | -13.16 | 0 | 0.73 | -9.21 | 10.73 | -4.46 | 6.80 |
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.02 | -0.69 | -0.37 | 0 | 0.02 | -0.24 | -0.01 | 0.15 | 0.28 |
經營績效
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | -10.35 | -33.37 | -41.64 | -11 | -50.44 | -49.24 | 5.40 | -34.17 | 6.70 |
| 營業利益成長率(%) | -80.41 | -89.18 | 305.65 | 203.87 | |||||
| 稅前純益成長率(%) | -93.62 | 289.96 | 220.62 | ||||||
| 稅後純益成長率(%) | -93.03 | 2,747.49 | 665.24 |
經營能力
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 2.21 | 1.49 | 1.91 | 1.59 | 1.68 | 2.05 | 4.27 | 1.44 | 1.81 |
| 應收款項週轉率(次) | 1 | 0.64 | 0.97 | 0.94 | 1.08 | 1.06 | 1.87 | 0.81 | 1.07 |
| 存貨週轉率(次) | |||||||||
| 固定資產週轉率(次) | 3.66 | 3.51 | 11.01 | 11.21 | 11.18 | 11.75 | 21.50 | 10.92 | 14.43 |
| 總資產週轉率(次) | 0.64 | 0.42 | 0.62 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 1.03 | 0.50 | 0.71 |
財務結構
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 87.68 | 83.33 | 119.54 | 135.73 | 136.08 | 153.06 | 176.51 | 167.22 | 169.37 |
| 流動資產(百萬) | 38 | 31 | 51 | 60 | 59 | 45 | 60 | 61 | 93 |
| 存貨(百萬) | |||||||||
| 流動負債(百萬) | 44 | 37 | 43 | 44 | 43 | 30 | 34 | 36 | 55 |
| 速動比率(%) | |||||||||
| 利息保障倍數(倍) | -0.05 | -19.47 | -9.63 | 1.20 | 2.23 | -10.08 | 9.44 | -1.10 | 18.05 |
償還能力
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 99.88 | 98.59 | 73.10 | 65.22 | 64.79 | 56.93 | 56.53 | 58.04 | 68.48 |
| 槓桿比率(%) | 86,386.44 | 6,983.44 | 271.72 | 187.48 | 184 | 132.17 | 130.06 | 138.34 | 217.21 |