Sigma Lithium SGML

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
毛利率(%) 60.38 77.94 -5.37 -39.53 28.22 35.12 -39.91 35.18 23.01
營業利益率(%) 32.17 14.28 -31.76 -73.18 13.97 6.55 -74.93 12.21 -1
稅前純益率(%) 36.41 -80.29 -40.91 -111.67 20.41 -44.50 -115.27 -28.37 -19.84
稅後純益率(%) 26.29 -144.82 -40.54 -111.67 9.92 -13.79 -120.12 -23.62 -18.57
稅前權益報酬率(%) 23.90 -19.33 -13.29 -19.05 9.80 -17.94 -20.14 -9.25 -4.03
稅後權益報酬率(%) 17.26 -34.87 -13.18 -19.05 4.77 -5.56 -20.98 -7.70 -3.77
稅前資產報酬率(%) 4.98 -4.26 -3.44 -5.51 2.88 -5.20 -6.15 -3.09 -1.61
稅後資產報酬率(%) 3.60 -7.69 -3.41 -5.51 1.40 -1.61 -6.41 -2.57 -1.51
稀釋每股稅後盈餘(元) 0.10 -0.10 -0.17 0.04 -0.07 -0.23 -0.10 -0.06

經營績效

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
營收成長率(%) -11.18 -58.46 36.64 -63.22 28.15 -20.70 -83.92
營業利益成長率(%) 104.55 -9.45
稅前純益成長率(%) 58.48
稅後純益成長率(%) 135.45

經營能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
應付款項週轉率(次) 0.31 0.07 0.61 0.57 0.96 0.78 0.80 0.66 0.46
應收款項週轉率(次) 2.51 1 1.15 0.57 1.76 1.98 0.43 0.78 0.81
存貨週轉率(次) 0.90 0.17 1.28 1.03 1.83 1.61 1.91 2.09 1.69
固定資產週轉率(次) 0.26 0.10 0.17 0.11 0.32 0.26 0.13 0.23 0.15
總資產週轉率(次) 0.14 0.05 0.08 0.05 0.14 0.12 0.05 0.11 0.08

財務結構

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
流動比率(%) 32.37 24.57 48.94 60.47 85.39 85.29 84.23 104.61 106.60
流動資產(百萬) 69 49 62 69 97 92 115 169 175
 存貨(百萬) 16 20 22 24 21 16 16 14 14
流動負債(百萬) 213 200 128 115 114 108 137 162 164
速動比率(%) 0.25 0.14 0.32 0.39 0.67 0.70 0.72 0.96 0.98
利息保障倍數(倍) 4.86 -1.20 -0.90 -2.69 2.92 -2.32 -2.91 -1.42 -0.51

償還能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
負債比率(%) 77.75 80.72 75.56 72.66 69.54 71.77 70.33 68.63 64.68
槓桿比率(%) 349.40 418.71 309.24 265.74 228.31 254.25 237.03 218.82 183.14