Sweetgreen SG

-
-
-
已收盤:-

淨值比明細

年季
收盤價
權益總計(百萬)
稅後權益報酬率(%)
稅後純益(百萬)
稅後資產報酬率(%)
資產總計(百萬)
2025Q4 6.76 356 -13.27 -50 -6.17 788
2025Q3 7.98 393 -8.85 -36 -4.36 825
2025Q2 14.88 423 -5.41 -23 -2.78 832
2025Q1 25.02 433 -5.70 -25 -2.96 834
2024Q4 32.06 446 -6.38 -29 -3.39 857
2024Q3 35.45 463 -4.46 -21 -2.42 858
2024Q2 30.14 470 -3.08 -14 -1.70 859
2024Q1 25.26 470 -5.47 -26 -3.07 843
2023Q4 11.30 483 -5.58 -27 -3.16 857
2023Q3 11.75 500 -4.95 -25 -2.84 880
2023Q2 12.82 511 -5.27 -27 -3.06 887
2023Q1 7.84 523 -6.33 -34 -3.73 896
2022Q4 8.57 541 -8.76 -49 -6.12 909
2022Q3 18.50 583 -7.77 -46 -6.51 700
2022Q2 11.65 612 -6.39 -40 -5.40 727
2022Q1 31.99 627 -7.69 -49 -6.56 738
2021Q4 32.00 653 -66 -11.33 763
2021Q3 -327 -30 406
2021Q2 -27
2021Q1 -30