Stablecoin Development SDEV
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 100 | 100 | 100 | 8.06 | ||||
| 營業利益率(%) | -145.56 | 88.67 | 350.10 | -241.07 | ||||
| 稅前純益率(%) | -2,019.58 | 2,211.31 | 5,104.61 | -255.85 | ||||
| 稅後純益率(%) | -1,861.74 | 2,197.57 | 5,104.80 | -248.18 | ||||
| 稅前權益報酬率(%) | -33.49 | -49.79 | -37.73 | |||||
| 稅後權益報酬率(%) | -30.87 | -48.30 | -36.92 | |||||
| 稅前資產報酬率(%) | -29 | 588.90 | -424.77 | -25.64 | -23.40 | -50.09 | -81.41 | |
| 稅後資產報酬率(%) | -26.73 | 585.24 | -424.79 | -24.87 | -22.90 | 115.38 | -51.98 | |
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | -1.32 | 3.33 | -1.27 | -2.01 | 7.08 | 39.80 | -11.95 |
經營績效
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | ||||||||
| 營業利益成長率(%) | ||||||||
| 稅前純益成長率(%) | ||||||||
| 稅後純益成長率(%) | 7,102.13 |
經營能力
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 0.38 | |||||||
| 應收款項週轉率(次) | 1.42 | |||||||
| 存貨週轉率(次) | ||||||||
| 固定資產週轉率(次) | 2.04 | |||||||
| 總資產週轉率(次) | 0.01 | 0.27 | -0.08 | 0.10 |
財務結構
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 2,998.15 | 532.80 | 759.63 | 200.14 | 285.21 | 294.69 | 68.06 | |
| 流動資產(百萬) | 8 | 19 | 8 | 2 | 6 | 9 | 1 | 1 |
| 存貨(百萬) | ||||||||
| 流動負債(百萬) | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
| 速動比率(%) | 2.63 | |||||||
| 利息保障倍數(倍) | -95.01 |
償還能力
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 0.21 | 22.76 | 7,092.97 | 53.14 | 38.58 | 37.53 | 103.77 | |
| 槓桿比率(%) | 0.21 | 29.47 | -101.43 | 167.09 | 62.80 | 60.08 | -2,753.49 |