嘉信理財 SCHW
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛利率(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
營業利益率(%) | 37.25 | 37.93 | 26.78 | 30.03 | 36.32 | 41.24 | 47.26 | 48.67 | 44.65 |
稅前純益率(%) | 37.25 | 37.93 | 26.78 | 30.03 | 36.32 | 41.24 | 47.26 | 48.67 | 44.65 |
稅後純益率(%) | 28.40 | 28.73 | 23.44 | 24.42 | 27.79 | 31.33 | 35.80 | 36.73 | 35.21 |
稅前權益報酬率(%) | 4.05 | 4.31 | 3.03 | 3.69 | 4.60 | 5.78 | 7.06 | 6.56 | 4.91 |
稅後權益報酬率(%) | 3.08 | 3.27 | 2.65 | 3.00 | 3.52 | 4.39 | 5.34 | 4.95 | 3.87 |
稅前資產報酬率(%) | 0.38 | 0.37 | 0.25 | 0.28 | 0.32 | 0.39 | 0.46 | 0.44 | 0.34 |
稅後資產報酬率(%) | 0.29 | 0.28 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.29 | 0.35 | 0.33 | 0.27 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.66 | 0.68 | 0.51 | 0.55 | 0.65 | 0.83 | 0.97 | 0.99 | 0.87 |
經營績效
年度 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收成長率(%) | 0.73 | -7.35 | -18.88 | -16.25 | -8.58 | 9.50 | 16.76 | 20.35 | 12.50 |
營業利益成長率(%) | 3.31 | -14.79 | -54.04 | -48.34 | -25.64 | 14.74 | 28.42 | 33.12 | 32.29 |
稅前純益成長率(%) | 3.31 | -14.79 | -54.04 | -48.34 | -25.64 | 14.74 | 28.42 | 33.12 | 32.29 |
稅後純益成長率(%) | 2.94 | -15.03 | -46.90 | -44.31 | -27.83 | 14.34 | 24.56 | 32.37 | 41.74 |
經營能力
年度 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應付款項週轉率(次) | |||||||||
應收款項週轉率(次) | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
存貨週轉率(次) | |||||||||
固定資產週轉率(次) | 1.34 | 1.30 | 1.20 | 1.24 | 1.26 | 1.38 | 1.49 | 1.50 | 1.42 |
總資產週轉率(次) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
財務結構
年度 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動比率(%) | 33.42 | 33.95 | 35.99 | 31.74 | 33.56 | 33.07 | 30.30 | 31.65 | 33.95 |
流動資產(百萬) | 119,923 | 128,826 | 143,840 | 120,889 | 137,896 | 143,386 | 149,769 | 164,463 | 194,146 |
存貨(百萬) | |||||||||
流動負債(百萬) | 358,873 | 379,507 | 399,692 | 380,817 | 410,876 | 433,589 | 494,336 | 519,678 | 571,932 |
速動比率(%) | |||||||||
利息保障倍數(倍) | 2.05 | 2.05 | 1.65 | 1.77 | 1.93 | 2.69 | 4.20 | 7.21 | 14.70 |
償還能力
年度 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率(%) | 90.23 | 90.95 | 91.70 | 92.05 | 92.74 | 93.21 | 93.37 | 93.59 | 93.02 |
槓桿比率(%) | 923.08 | 1,005.31 | 1,104.11 | 1,157.69 | 1,276.98 | 1,373.44 | 1,407.24 | 1,459.25 | 1,332.29 |