嘉信理財 SCHW
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 營業利益率(%) | 49.18 | 50.19 | 49.24 | 47.91 | 43.85 | 43.25 | 38 | 37.25 | 37.93 |
| 稅前純益率(%) | 49.18 | 50.19 | 49.24 | 47.91 | 43.85 | 43.25 | 38 | 37.25 | 37.93 |
| 稅後純益率(%) | 38.24 | 38.81 | 38.44 | 36.34 | 34.10 | 34.53 | 29.05 | 28.40 | 28.73 |
| 稅前權益報酬率(%) | 6.46 | 6.44 | 6.11 | 5.66 | 5.02 | 4.82 | 4.04 | 4.05 | 4.31 |
| 稅後權益報酬率(%) | 5.03 | 4.98 | 4.77 | 4.30 | 3.90 | 3.85 | 3.09 | 3.08 | 3.27 |
| 稅前資產報酬率(%) | 0.65 | 0.67 | 0.65 | 0.61 | 0.52 | 0.49 | 0.40 | 0.38 | 0.37 |
| 稅後資產報酬率(%) | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.46 | 0.40 | 0.39 | 0.31 | 0.29 | 0.28 |
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.37 | 1.32 | 1.26 | 1.08 | 0.99 | 0.94 | 0.71 | 0.66 | 0.68 |
經營績效
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | 15.77 | 18.90 | 26.57 | 24.75 | 18.12 | 19.51 | 5.23 | 0.73 | -7.35 |
| 營業利益成長率(%) | 29.86 | 37.96 | 64.01 | 60.45 | 36.54 | 93.05 | 33.19 | 3.31 | -14.79 |
| 稅前純益成長率(%) | 29.86 | 37.96 | 64.01 | 60.45 | 36.54 | 93.05 | 33.19 | 3.31 | -14.79 |
| 稅後純益成長率(%) | 29.86 | 33.64 | 67.47 | 59.61 | 40.16 | 76.08 | 25.16 | 2.94 | -15.03 |
經營能力
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | |||||||||
| 應收款項週轉率(次) | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 存貨週轉率(次) | |||||||||
| 固定資產週轉率(次) | 2.11 | 2.04 | 1.94 | 1.81 | 1.69 | 1.60 | 1.43 | 1.34 | 1.30 |
| 總資產週轉率(次) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
財務結構
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 47.87 | 48.10 | 44.79 | 43.35 | 42.27 | 42.85 | 38.13 | 33.42 | 33.95 |
| 流動資產(百萬) | 202,772 | 200,811 | 176,842 | 164,852 | 160,804 | 168,118 | 142,537 | 119,923 | 128,826 |
| 存貨(百萬) | |||||||||
| 流動負債(百萬) | 423,599 | 417,521 | 394,822 | 380,277 | 380,421 | 392,340 | 373,798 | 358,873 | 379,507 |
| 速動比率(%) | |||||||||
| 利息保障倍數(倍) | 4.90 | 4.82 | 4.33 | 3.90 | 3.34 | 2.75 | 2.08 | 2.05 | 2.05 |
償還能力
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 90.02 | 89.93 | 89.39 | 89.22 | 89.30 | 89.92 | 89.87 | 90.23 | 90.95 |
| 槓桿比率(%) | 901.99 | 893.41 | 842.12 | 828.06 | 834.95 | 891.92 | 887.09 | 923.08 | 1,005.31 |