SAB Biotherapeutics SABS

-
-
-
已收盤:-

本益比明細

年季
收盤價
本業佔比%
本益比(近四季)
每股稅後盈餘(元)
營業利益(千)
稅後純益(百萬)
2024Q2 3.10 140.85 -0.80 -10,202 -7
2024Q1 4.54 230.12 -0.54 -11,391 -5
2023Q4 6.88 82.86 -3.84 -18,874 -23
2023Q3 6.30 105.76 -0.98 -5,323 -5
2023Q2 8.30 95.17 -1.36 -6,477 -7
2023Q1 4.40 101.94 -1.46 -7,402 -7
2022Q4 5.90 101.28 -1.81 -7,860 -8
2022Q3 7.01 111.45 -1.60 -7,807 -7
2022Q2 14.50 136.40 -1.10 -6,543 -5
2022Q1 37.60 -582.71 0.20 -6,707 1
2021Q4 78.10 63.94 -4.10 -7,344 -12
2021Q3 101.51 -1.60 -336 0
2021Q2 100.17 -1.10 -2,873 -3
2021Q1 54.81 0.50 814 1
2020Q4