RYERSON RYZ
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 15.29 | 17.18 | 17.91 | 18.00 | 18.97 |
| 營業利益率(%) | -3.43 | -0.09 | 0.50 | 0.20 | 0.26 |
| 稅前純益率(%) | -4.32 | -0.89 | -0.54 | -0.61 | -0.48 |
| 稅後純益率(%) | -3.43 | -1.27 | 0.16 | -0.49 | -0.43 |
| 稅前權益報酬率(%) | -6.19 | -1.29 | -0.78 | -0.85 | |
| 稅後權益報酬率(%) | -4.92 | -1.85 | 0.24 | -0.69 | |
| 稅前資產報酬率(%) | -1.95 | -0.41 | -0.25 | -0.28 | |
| 稅後資產報酬率(%) | -1.55 | -0.59 | 0.08 | -0.23 | |
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | -1.18 | -0.46 | 0.06 | -0.18 | -0.13 |
經營績效
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | 9.67 | ||||
| 營業利益成長率(%) | |||||
| 稅前純益成長率(%) | |||||
| 稅後純益成長率(%) |
經營能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 1.50 | 1.56 | 1.57 | 1.77 | 1.85 |
| 應收款項週轉率(次) | 2.25 | 2.20 | 2.21 | 2.38 | 2.37 |
| 存貨週轉率(次) | 1.41 | 1.42 | 1.44 | 1.39 | 1.19 |
| 固定資產週轉率(次) | 1.18 | 1.22 | 1.21 | 1.16 | 1.03 |
| 總資產週轉率(次) | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.41 |
財務結構
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 183.03 | 198.43 | 203.41 | 200.48 | 208.17 |
| 流動資產(百萬) | 1,222 | 1,303 | 1,324 | 1,297 | 1,207 |
| 存貨(百萬) | 648 | 678 | 675 | 657 | 684 |
| 流動負債(百萬) | 668 | 656 | 651 | 647 | 580 |
| 速動比率(%) | 0.86 | 0.95 | 1.00 | 0.99 | 0.90 |
| 利息保障倍數(倍) | -4.02 | -0.02 | 0.36 | 0.27 | 0.52 |
償還能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 68.68 | 68.38 | 68.03 | 68.14 | 66.20 |
| 槓桿比率(%) | 219.31 | 216.27 | 212.77 | 213.92 | 195.88 |