Ridgepost Capital RPC
-
-
-
已收盤:-
資產負債表
單位:百萬元
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 |
| 流動資產(百萬) | 163 | 186 | 157 | 192 | 189 | 170 |
| 現金及約當現金(百萬) | 29 | 40 | 34 | 75 | 68 | 61 |
| 短期投資合計(百萬) | ||||||
| 應收帳款淨額(百萬) | 134 | 125 | 123 | 116 | 121 | 107 |
| 存貨(百萬) | ||||||
| 其他流動資產(百萬) | 20 | |||||
| 非流動資產(百萬) | 765 | 749 | 774 | 685 | 679 | 686 |
| 長期投資合計(百萬) | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 不動產、廠房及設備(百萬) | 33 | 34 | 34 | 28 | 24 | 24 |
| 商譽(百萬) | 558 | 558 | 558 | 506 | 506 | 506 |
| 無形資產(百萬) | 107 | 113 | 119 | 92 | 97 | 103 |
| 遞延費用(百萬) | 26 | 31 | 32 | 33 | 33 | |
| 其他非流動資產(百萬) | 37 | 9 | 26 | 21 | 15 | 16 |
| 資產總計(百萬) | 928 | 936 | 932 | 877 | 869 | 857 |
| 流動負債(百萬) | 50 | 50 | 80 | 82 | 103 | 51 |
| 應付帳款(百萬) | 50 | 50 | 80 | 82 | 103 | 24 |
| 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) | -3 | |||||
| 其他流動負債(百萬) | ||||||
| 非流動負債(百萬) | 526 | 540 | 514 | 460 | 419 | 411 |
| 長期負債(百萬) | 373 | 393 | 373 | 357 | 319 | 322 |
| 非控制權益(百萬) | ||||||
| 遞延收入(百萬) | 25 | 25 | 22 | 13 | 12 | |
| 其他非流動負債(百萬) | 127 | 122 | 119 | 90 | 86 | 4 |
| 負債總計(百萬) | 576 | 591 | 594 | 543 | 522 | 462 |
| 普通股股本(百萬) | ||||||
| 資本公積(百萬) | -194 | -204 | -206 | -209 | -214 | |
| 保留盈餘(百萬) | -124 | -119 | -117 | -91 | -76 | -219 |
| 庫藏股票(百萬) | 665 | 663 | 657 | 635 | 637 | |
| 其他權益(百萬) | 4 | 4 | 4 | |||
| 權益總計(百萬) | 351 | 344 | 337 | 334 | 346 | 394 |
| 負債及權益總計(百萬) | 928 | 936 | 932 | 877 | 869 | 857 |
| 企業價值(百萬) | 1,423 | 1,547 | 1,484 | 1,588 | 1,659 | 1,453 |
| 還原流通在外股數 | ||||||
| 每股淨值 |