地區金融 RF
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 82.52 | 81.43 | 81.60 | 78.36 | 80.74 | ||||
| 營業利益率(%) | 32.14 | 32.22 | 32.26 | 22.26 | 23.25 | ||||
| 稅前純益率(%) | 29.40 | 28.84 | 29.05 | 26.83 | 27.52 | 25.42 | 27.09 | 20.29 | 20.21 |
| 稅後純益率(%) | 22.18 | 23.18 | 23.17 | 21.17 | 22.37 | 20.48 | 21.72 | 16.09 | 16.77 |
| 稅前權益報酬率(%) | 3.72 | 3.75 | 3.80 | 3.41 | 3.59 | 3.39 | 3.65 | 2.69 | 2.81 |
| 稅後權益報酬率(%) | 2.80 | 3.02 | 3.03 | 2.69 | 2.92 | 2.73 | 2.93 | 2.14 | 2.33 |
| 稅前資產報酬率(%) | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.39 | 0.42 | 0.39 | 0.40 | 0.30 | 0.31 |
| 稅後資產報酬率(%) | 0.34 | 0.36 | 0.35 | 0.31 | 0.34 | 0.31 | 0.32 | 0.24 | 0.26 |
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.58 | 0.61 | 0.59 | 0.51 | 0.55 | 0.49 | 0.52 | 0.37 | 0.40 |
經營績效
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | 0.88 | 2.63 | 5.33 | 1.22 | 2.40 | 2.57 | -0.35 | 5.15 | 8.32 |
| 營業利益成長率(%) | -38.97 | -40.37 | |||||||
| 稅前純益成長率(%) | 7.76 | 16.45 | 12.96 | 33.84 | 39.49 | -1.78 | -14.15 | -41.19 | -45.99 |
| 稅後純益成長率(%) | 0.00 | 16.12 | 12.38 | 33.15 | 36.57 | 0.00 | -13.77 | -39.87 | -42.92 |
經營能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | |||||||||
| 應收款項週轉率(次) | 1.10 | 1.13 | 1.14 | 1.11 | 1.08 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 1.11 |
| 存貨週轉率(次) | |||||||||
| 固定資產週轉率(次) | 1.42 | 1.40 | 1.40 | 1.36 | 1.44 | 1.46 | 1.41 | 1.40 | 1.43 |
| 總資產週轉率(次) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
財務結構
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 35.14 | 35.58 | 34.93 | 32.27 | 29.49 | ||||
| 流動資產(百萬) | 46,347 | 46,841 | 45,736 | 41,940 | 37,690 | ||||
| 存貨(百萬) | |||||||||
| 流動負債(百萬) | 131,878 | 131,634 | 130,919 | 129,982 | 127,788 | ||||
| 速動比率(%) | |||||||||
| 利息保障倍數(倍) | 11.73 | 9.53 | 10.05 | 7.98 | 7.26 | 7.40 | 9.45 | 11.31 | 7.63 |
償還能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 88.01 | 88.09 | 88.28 | 88.41 | 88.63 | 88.14 | 88.86 | 89.00 | 88.55 |
| 槓桿比率(%) | 733.98 | 739.62 | 752.92 | 762.63 | 779.81 | 742.93 | 797.27 | 808.88 | 773.22 |