RenX Enterprises RENX
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 28.35 | 25.85 | 38.85 | 33.33 | -435.29 | 100.00 | ||
| 營業利益率(%) | -119.37 | -66.33 | -351.67 | -7,022.22 | -5,185.29 | -1,717.28 | ||
| 稅前純益率(%) | -112.76 | -123.72 | -407.98 | -12,111.11 | -4,500.00 | -2,891.36 | ||
| 稅後純益率(%) | -112.76 | -123.72 | -407.98 | -12,111.11 | -4,500.00 | -2,891.36 | ||
| 稅前權益報酬率(%) | -119.22 | -144.23 | -263.17 | -575.20 | -212.06 | |||
| 稅後權益報酬率(%) | -119.22 | -144.23 | -263.17 | -575.20 | -212.06 | |||
| 稅前資產報酬率(%) | -10.03 | -11.23 | -21.94 | -16.86 | -11.86 | -31.55 | ||
| 稅後資產報酬率(%) | -10.03 | -11.23 | -21.94 | -16.86 | -11.86 | -31.55 | ||
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.15 | -0.88 | -2.39 | -1.08 | -0.02 | -9.39 | 4.80 | -5.17 |
經營績效
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | 9,558.82 | 4,240.74 | ||||||
| 營業利益成長率(%) | ||||||||
| 稅前純益成長率(%) | ||||||||
| 稅後純益成長率(%) |
經營能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 0.16 | 0.18 | 0.11 | 0.01 | 0.11 | |||
| 應收款項週轉率(次) | 2.49 | 1.81 | 0.37 | 0.01 | 0.04 | |||
| 存貨週轉率(次) | 2.17 | 2.52 | 0.88 | |||||
| 固定資產週轉率(次) | 0.32 | 0.55 | 0.37 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | ||
| 總資產週轉率(次) | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
財務結構
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 20.94 | 23.75 | 30.15 | 343.97 | 288.07 | 8.21 | ||
| 流動資產(百萬) | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | |||
| 存貨(百萬) | 1 | 1 | ||||||
| 流動負債(百萬) | 13 | 15 | 13 | 1 | 1 | 10 | ||
| 速動比率(%) | 0.13 | 0.17 | 0.23 | |||||
| 利息保障倍數(倍) | -1.51 | -1.17 | -5.90 | -1.28 | -0.72 | -1.46 |
償還能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 87.61 | 95.26 | 89.21 | 98.96 | 95.12 | 93.70 | ||
| 槓桿比率(%) | 707.37 | 2,011.17 | 827.15 | 9,536.76 | 1,950.48 | 1,487.94 |