Redwire RDW

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
毛利率(%) 26.61 9.65 16.25 -30.87 14.73 6.65 17.52 16.62 16.89
營業利益率(%) -71.88 -75.02 -40.46 -148.79 -23.32 -27.29 -18.23 -9.13 -4.07
稅前純益率(%) -78.23 -77.73 -33.15 -209.82 -5.10 -98.97 -31.22 -23.14 -9.10
稅後純益率(%) -78.89 -78.56 -39.79 -157.03 -4.80 -96.56 -30.54 -23.16 -9.22
稅前權益報酬率(%) -7.06 -8.51 -3.74
稅後權益報酬率(%) -7.12 -8.60 -4.48
稅前資產報酬率(%) -5.13 -5.84 -2.32 -14.22 -1.03 -23.63 -7.79 -6.95 -3.01
稅後資產報酬率(%) -5.17 -5.90 -2.79 -10.64 -0.97 -23.06 -7.62 -6.96 -3.05
稀釋每股稅後盈餘(元) -0.40 -0.56 -0.06 -1.57 -0.09 -1.39 -0.37 -0.42 -0.17

經營績效

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
營收成長率(%) 57.95 56.40 50.69 -20.93 -30.07 9.57 9.62 29.97 52.40
營業利益成長率(%)
稅前純益成長率(%)
稅後純益成長率(%)

經營能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
應付款項週轉率(次) 0.99 1.49 1.20 1.27 1 1.25 1.09 1.13 1.32
應收款項週轉率(次) 3.15 3.14 3.01 2.37 3.25 3.03 2.98 3.69 3.33
存貨週轉率(次) 1.14 1.80 1.54 2.65 23.63 30.25 29.18 37.90 46.65
固定資產週轉率(次) 1.15 1.34 1.29 1.10 1.81 2.29 2.50 2.81 3.06
總資產週轉率(次) 0.07 0.08 0.07 0.07 0.20 0.24 0.25 0.30 0.33

財務結構

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
流動比率(%) 175.15 162.46 140.82 146.05 119.90 84.32 96.58 98.15 96.62
流動資產(百萬) 320 252 210 244 142 125 126 105 99
 存貨(百萬) 69 55 53 58 2 2 2 1 1
流動負債(百萬) 183 155 149 167 118 149 131 107 103
速動比率(%) 1.37 1.27 1.05 1.11 1.18 0.83 0.95 0.96 0.95
利息保障倍數(倍) -29.75 -12.92 -4.46 -4.45 0.13 -16.45 -4.94 -5.01 -1.74

償還能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
負債比率(%) 22.93 21.54 28.58 29.75 78.77 117.74 95.77 88.31 82.16
槓桿比率(%) 31.87 29.44 44.54 49.44 -363.52 -182.57 -287.98 -293.67 -428.24