Redwire RDW

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2026Q2
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
毛利率(%) 27.80 26.61 9.65 16.25 -30.87 14.73 6.65 17.52 16.62
營業利益率(%) -18.87 -71.88 -75.02 -40.46 -148.79 -23.32 -27.29 -18.23 -9.13
稅前純益率(%) -33.41 -78.23 -77.73 -33.15 -209.82 -5.10 -98.97 -31.22 -23.14
稅後純益率(%) -35 -78.89 -78.56 -39.79 -157.03 -4.80 -96.56 -30.54 -23.16
稅前權益報酬率(%) -2.88 -7.06 -8.51 -3.74
稅後權益報酬率(%) -3.02 -7.12 -8.60 -4.48
稅前資產報酬率(%) -2.26 -5.13 -5.84 -2.32 -14.22 -1.03 -23.63 -7.79 -6.95
稅後資產報酬率(%) -2.37 -5.17 -5.90 -2.79 -10.64 -0.97 -23.06 -7.62 -6.96
稀釋每股稅後盈餘(元) -0.18 -0.40 -0.56 -0.06 -1.57 -0.09 -1.39 -0.37 -0.42

經營績效

年度
2026Q2
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
營收成長率(%) 89.56 57.95 56.40 50.69 -20.93 -30.07 9.57 9.62 29.97
營業利益成長率(%)
稅前純益成長率(%)
稅後純益成長率(%)

經營能力

年度
2026Q2
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
應付款項週轉率(次) 1.03 0.99 1.49 1.20 1.27 1 1.25 1.09 1.13
應收款項週轉率(次) 4.52 3.15 3.14 3.01 2.37 3.25 3.03 2.98 3.69
存貨週轉率(次) 1.09 1.14 1.80 1.54 2.65 23.63 30.25 29.18 37.90
固定資產週轉率(次) 1.32 1.15 1.34 1.29 1.10 1.81 2.29 2.50 2.81
總資產週轉率(次) 0.07 0.07 0.08 0.07 0.07 0.20 0.24 0.25 0.30

財務結構

年度
2026Q2
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
流動比率(%) 391.87 175.15 162.46 140.82 146.05 119.90 84.32 96.58 98.15
流動資產(百萬) 761 320 252 210 244 142 125 126 105
 存貨(百萬) 85 69 55 53 58 2 2 2 1
流動負債(百萬) 194 183 155 149 167 118 149 131 107
速動比率(%) 3.48 1.37 1.27 1.05 1.11 1.18 0.83 0.95 0.96
利息保障倍數(倍) -48.13 -29.75 -12.92 -4.46 -4.45 0.13 -16.45 -4.94 -5.01

償還能力

年度
2026Q2
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
負債比率(%) 16.13 22.93 21.54 28.58 29.75 78.77 117.74 95.77 88.31
槓桿比率(%) 19.23 31.87 29.44 44.54 49.44 -363.52 -182.57 -287.98 -293.67