法拉利 RACE

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
毛利率(%) 51.83 51.88 50.05 52.64 52.12 50.20 49.70 49.97 50.67
營業利益率(%) 29.88 28.24 28.27 30.74 30.79 26.81 28.24 29.74 28.26
稅前純益率(%) 29.05 27.81 27.71 30.49 29.50 27.21 28.32 29.83 27.78
稅後純益率(%) 22.34 21.08 21.59 23.73 22.99 22.14 22.75 24.07 22.17
稅前權益報酬率(%) 13.47 13.02 13.36 15.30 14.84 13.71 14.44 15.99 13.86
稅後權益報酬率(%) 10.36 9.87 10.41 11.91 11.57 11.16 11.60 12.90 11.07
稅前資產報酬率(%) 5.40 5.24 5.12 5.57 5.44 5.11 5.21 5.82 5.27
稅後資產報酬率(%) 4.16 3.97 3.99 4.34 4.24 4.16 4.19 4.70 4.21
稀釋每股稅後盈餘(元) 2.33 2.14 2.14 2.38 2.30 2.14 2.08 2.29 1.95

經營績效

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
營收成長率(%) 3.20 3.79 7.40 4.41 13.01 13.93 6.50 16.17 10.89
營業利益成長率(%) 0.14 9.31 7.50 7.92 23.11 30.89 10.08 15.69 14.90
稅前純益成長率(%) 1.62 6.07 5.08 6.72 19.99 28.42 9.53 19.11 15.66
稅後純益成長率(%) 0.30 -1.18 1.91 2.95 17.15 30.91 13.45 23.69 18.90

經營能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
應付款項週轉率(次) 1 1.02 0.98 0.92 0.93 0.96 0.92 0.93 0.85
應收款項週轉率(次) 0.88 0.89 0.91 0.90 0.87 0.88 0.87 0.90 0.86
存貨週轉率(次) 0.79 0.79 0.80 0.76 0.79 0.82 0.78 0.83 0.81
固定資產週轉率(次) 0.88 0.89 0.89 0.92 0.95 0.97 0.95 1.02 0.99
總資產週轉率(次) 0.19 0.19 0.18 0.18 0.18 0.19 0.18 0.20 0.19

財務結構

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
流動比率(%) 284.55 337.96 184.29 168.22 295.30 336.68 162.53 160.12 180.39
流動資產(百萬) 5,346 4,824 4,734 4,954 5,294 5,019 4,618 4,589 4,502
 存貨(百萬) 1,153 1,113 1,077 1,126 1,094 1,088 1,031 1,081 992
流動負債(百萬) 1,878 1,427 2,569 2,945 1,792 1,491 2,841 2,866 2,495
速動比率(%) 2.23 2.60 1.42 1.30 2.34 2.64 1.26 1.22 1.41
利息保障倍數(倍) 54.65 89.92 47.46 45.72 42.23 66.44 37.56 46.14 51.11

償還能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
負債比率(%) 60.40 59.34 60.13 63.25 63.94 62.69 62.79 65.05 62.07
槓桿比率(%) 152.54 145.95 150.84 172.08 177.30 168.04 168.76 186.13 163.62