餐飲品牌國際 QSR
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 54.64 | 54.02 | 52.84 | 54.39 | 54.90 | 54.29 | 54.53 | 54.95 | 60.29 |
| 營業利益率(%) | 27.74 | 26.77 | 25.18 | 27.07 | 20.04 | 20.63 | 27.66 | 25.19 | 31.87 |
| 稅前純益率(%) | 23.49 | 21.33 | 20.03 | 21.80 | 14.56 | 14.46 | 21.78 | 18.73 | 23.27 |
| 稅後純益率(%) | 26.39 | 19.66 | 6.29 | 17.80 | 10.91 | 10.48 | 0.26 | 10.87 | 12.21 |
| 稅前權益報酬率(%) | 15.59 | 13.09 | 14.08 | 15.95 | 10.91 | 9.80 | 15.76 | 13.61 | 16.03 |
| 稅後權益報酬率(%) | 17.52 | 12.06 | 4.42 | 13.02 | 8.18 | 7.10 | 0.19 | 7.90 | 8.41 |
| 稅前資產報酬率(%) | 2.37 | 1.91 | 1.93 | 2.08 | 1.39 | 1.23 | 2.01 | 1.72 | 2.02 |
| 稅後資產報酬率(%) | 2.67 | 1.76 | 0.60 | 1.70 | 1.04 | 0.89 | 0.02 | 1 | 1.06 |
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.45 | 0.97 | 0.34 | 0.95 | 0.57 | 0.49 | 0.79 | 0.79 | 0.88 |
經營績效
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | 4.56 | 7.35 | 7.40 | 6.90 | 15.87 | 21.28 | 26.15 | 24.71 | 17.18 |
| 營業利益成長率(%) | 44.72 | 39.31 | -2.20 | 14.90 | -27.15 | -20.04 | 35.68 | -0.86 | 19.68 |
| 稅前純益成長率(%) | 68.66 | 58.36 | -1.20 | 24.48 | -27.48 | -22.98 | 58.23 | 1.42 | 18.34 |
| 稅後純益成長率(%) | 152.85 | 101.36 | 2,483.33 | 75.10 | 3.54 | -5.15 | -98.88 | -0.80 | 10.43 |
經營能力
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 0.58 | 0.51 | 0.55 | 0.56 | 0.60 | 0.53 | 0.55 | 0.55 | 0.48 |
| 應收款項週轉率(次) | 3.22 | 2.90 | 3.17 | 3.18 | 3.31 | 3.07 | 3.30 | 3.20 | 2.80 |
| 存貨週轉率(次) | 5.35 | 5.10 | 5.52 | 5.83 | 6.67 | 6.41 | 6.71 | 6.27 | 5.29 |
| 固定資產週轉率(次) | 0.60 | 0.53 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.52 | 0.56 | 0.56 | 0.58 |
| 總資產週轉率(次) | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
財務結構
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 101.25 | 98.90 | 97.89 | 105.90 | 101.23 | 96.31 | 96.53 | 102.13 | 77.57 |
| 流動資產(百萬) | 2,343 | 2,154 | 2,830 | 3,015 | 2,788 | 2,530 | 2,282 | 2,255 | 2,030 |
| 存貨(百萬) | 224 | 203 | 205 | 216 | 167 | 159 | 142 | 169 | 160 |
| 流動負債(百萬) | 2,314 | 2,178 | 2,891 | 2,847 | 2,754 | 2,627 | 2,364 | 2,208 | 2,617 |
| 速動比率(%) | 0.92 | 0.90 | 0.91 | 0.98 | 0.95 | 0.90 | 0.91 | 0.94 | 0.71 |
| 利息保障倍數(倍) | 5.77 | 4.93 | 4.95 | 5.14 | 3.66 | 3.35 | 4.70 | 3.92 | 4.29 |
償還能力
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 78.44 | 78.73 | 79.86 | 79.88 | 80.19 | 87.48 | 87.37 | 87.09 | 87.65 |
| 槓桿比率(%) | 509.79 | 523.35 | 562.91 | 606.45 | 620.98 | 698.49 | 692.03 | 674.75 | 709.94 |