Presurance PRHI
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | -286.92 | -19.62 | 45.14 | 24.72 | -143.68 | 100.00 | 100.00 |
| 營業利益率(%) | -366.12 | -48.54 | 12.71 | 3.29 | -171.02 | 77.56 | 86.47 |
| 稅前純益率(%) | -366.12 | -48.54 | 12.71 | 3.29 | -171.02 | -51.53 | -22.68 |
| 稅後純益率(%) | -369.17 | -48.54 | 12.71 | 3.29 | -172.36 | 332.71 | -21.18 |
| 稅前權益報酬率(%) | -98.63 | -14.84 | 7.63 | 2.22 | -71.37 | ||
| 稅後權益報酬率(%) | -99.45 | -14.84 | 7.63 | 2.22 | -71.93 | ||
| 稅前資產報酬率(%) | -6.45 | -1.40 | 0.73 | 0.19 | -8.66 | ||
| 稅後資產報酬率(%) | -6.50 | -1.40 | 0.73 | 0.19 | -8.73 | ||
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | -1.40 | -0.32 | 0.17 | 0.04 | -2.08 | 4.32 | -0.32 |
經營績效
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | -68.65 | -48.94 | -9.88 | ||||
| 營業利益成長率(%) | -86.75 | ||||||
| 稅前純益成長率(%) | |||||||
| 稅後純益成長率(%) |
經營能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 1.45 | 0.50 | 0.81 | 2.86 | 14.38 | ||
| 應收款項週轉率(次) | 0.04 | 0.07 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.16 |
| 存貨週轉率(次) | |||||||
| 固定資產週轉率(次) | |||||||
| 總資產週轉率(次) | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
財務結構
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 1,903.60 | 1,070.51 | 1,100.14 | 2,884.02 | 6,584.09 | 1,042.51 | |
| 流動資產(百萬) | 143 | 182 | 176 | 169 | 164 | 220 | 215 |
| 存貨(百萬) | |||||||
| 流動負債(百萬) | 7 | 17 | 16 | 5 | 2 | 20 | |
| 速動比率(%) | |||||||
| 利息保障倍數(倍) | -17.65 | -3.54 | 3.37 | 1.96 | -28.22 | -2.63 | -3.68 |
償還能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 96.25 | 91.12 | 90.04 | 90.77 | 92.36 | 83.64 | 100.40 |
| 槓桿比率(%) | 2,568.78 | 1,026.33 | 904.19 | 982.95 | 1,208.51 | 511.31 | -25,244.55 |