PRA Group PRAA
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 97.13 | 97.47 | 97.31 | 96.73 | 96.11 | 96.85 | 96.43 | 95.93 | 95.08 |
| 營業利益率(%) | 32.83 | 37.67 | -101.42 | 29.58 | 27.66 | 32.10 | 31.97 | 31.39 | 25.98 |
| 稅前純益率(%) | 12.89 | 18.56 | -122 | 21.25 | 4.96 | 11.39 | 10.04 | 11.90 | 5.53 |
| 稅後純益率(%) | 8.97 | 16.96 | -131.04 | 14.73 | 1.36 | 6.29 | 9.65 | 7.57 | 1.36 |
| 稅前權益報酬率(%) | 4.09 | 6.48 | -33.51 | 4.78 | 1.14 | 2.84 | 2.39 | 2.97 | 1.23 |
| 稅後權益報酬率(%) | 2.85 | 5.92 | -35.99 | 3.32 | 0.31 | 1.57 | 2.30 | 1.89 | 0.30 |
| 稅前資產報酬率(%) | 0.79 | 1.22 | -7.28 | 1.16 | 0.27 | 0.68 | 0.59 | 0.74 | 0.31 |
| 稅後資產報酬率(%) | 0.55 | 1.12 | -7.81 | 0.80 | 0.07 | 0.37 | 0.57 | 0.47 | 0.08 |
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.73 | 1.41 | -10.36 | 1.07 | 0.09 | 0.47 | 0.69 | 0.54 | 0.09 |
經營績效
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | 16.66 | 13.69 | 10.54 | 1.22 | 5.49 | 32.43 | 30.05 | 35.84 | 64.40 |
| 營業利益成長率(%) | 38.45 | 33.41 | -4.61 | 12.32 | 106.76 | 109.03 | 95.83 | ||
| 稅前純益成長率(%) | 203.05 | 85.22 | 80.77 | -5.40 | 1,135.06 | ||||
| 稅後純益成長率(%) | 670.98 | 206.29 | 96.94 | 5.29 |
經營能力
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
| 應收款項週轉率(次) | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 存貨週轉率(次) | |||||||||
| 固定資產週轉率(次) | 5.86 | 6.21 | 5.88 | 5.38 | 4.65 | 4.37 | 3.81 | 3.70 | 3.18 |
| 總資產週轉率(次) | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
財務結構
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 2,248.16 | 1,763.04 | 1,509.73 | 1,382.50 | 1,356.79 | 1,259.29 | 1,497.40 | 1,460.26 | 1,491.29 |
| 流動資產(百萬) | 5,126 | 5,022 | 4,855 | 4,877 | 4,610 | 4,407 | 4,388 | 4,109 | 3,928 |
| 存貨(百萬) | |||||||||
| 流動負債(百萬) | 228 | 284 | 321 | 352 | 339 | 350 | 293 | 281 | 263 |
| 速動比率(%) | |||||||||
| 利息保障倍數(倍) | 1.64 | 1.96 | -4.92 | 1.98 | 1.22 | 1.55 | 1.46 | 1.61 | 1.27 |
償還能力
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 80.75 | 80.80 | 81.43 | 75.40 | 76.32 | 76.98 | 75.31 | 75.43 | 74.80 |
| 槓桿比率(%) | 419.49 | 420.83 | 438.42 | 306.51 | 322.28 | 334.45 | 304.97 | 306.99 | 296.89 |