寶氏控股 POST
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 29.36 | 26.80 | 30.05 | 27.96 | 30.15 | 28.63 | 29.64 | 28.99 | 29.13 |
| 營業利益率(%) | 10.96 | 7.49 | 11.82 | 9.33 | 10.84 | 9.50 | 10.43 | 9.51 | 10.65 |
| 稅前純益率(%) | 5.70 | 3.50 | 7.22 | 4.22 | 7.36 | 4.97 | 6.76 | 6.30 | 5.94 |
| 稅後純益率(%) | 4.45 | 2.27 | 5.48 | 3.21 | 5.74 | 4.06 | 5.12 | 4.86 | 4.48 |
| 稅前權益報酬率(%) | 3.44 | 2.03 | 3.66 | 2.14 | 3.65 | 2.49 | 3.32 | 3.18 | 3.00 |
| 稅後權益報酬率(%) | 2.69 | 1.32 | 2.78 | 1.62 | 2.84 | 2.03 | 2.52 | 2.45 | 2.26 |
| 稅前資產報酬率(%) | 0.94 | 0.59 | 1.10 | 0.64 | 1.13 | 0.80 | 1.08 | 1.04 | 0.98 |
| 稅後資產報酬率(%) | 0.73 | 0.38 | 0.83 | 0.49 | 0.88 | 0.65 | 0.82 | 0.80 | 0.74 |
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.71 | 0.91 | 1.79 | 1.05 | 1.78 | 1.28 | 1.53 | 1.48 | 1.35 |
經營績效
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | 10.12 | 11.79 | 1.88 | -2.35 | 0.45 | 3.33 | 4.75 | 23.40 | 25.51 |
| 營業利益成長率(%) | 11.35 | -11.79 | 15.45 | -4.16 | 2.29 | 24.77 | 28.36 | 38.05 | 39.63 |
| 稅前純益成長率(%) | -14.72 | -21.30 | 8.89 | -34.55 | 24.59 | 83.82 | 5.20 | 68.99 | 6.38 |
| 稅後純益成長率(%) | -14.56 | -37.50 | 9.02 | -35.60 | 28.60 | 24.20 | 11.38 | 79.67 | -4.13 |
經營能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 2.55 | 2.85 | 2.55 | 2.50 | 2.63 | 3.27 | 3.47 | 3.51 | 3.70 |
| 應收款項週轉率(次) | 3.07 | 3.14 | 2.85 | 2.99 | 3.32 | 3.59 | 3.52 | 3.46 | 3.58 |
| 存貨週轉率(次) | 1.72 | 2.00 | 1.86 | 1.93 | 1.85 | 1.85 | 1.72 | 1.74 | 1.73 |
| 固定資產週轉率(次) | 0.75 | 0.81 | 0.82 | 0.83 | 0.86 | 0.89 | 0.90 | 0.94 | 0.91 |
| 總資產週轉率(次) | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 |
財務結構
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 189.70 | 166.92 | 259.54 | 213.38 | 239.27 | 236.17 | 204.88 | 215.71 | 198.81 |
| 流動資產(百萬) | 1,972 | 2,024 | 2,642 | 2,167 | 2,348 | 2,231 | 1,756 | 1,810 | 1,660 |
| 存貨(百萬) | 908 | 875 | 772 | 718 | 739 | 754 | 795 | 802 | 824 |
| 流動負債(百萬) | 1,039 | 1,213 | 1,018 | 1,015 | 981 | 944 | 857 | 839 | 835 |
| 速動比率(%) | 1.02 | 0.95 | 1.84 | 1.43 | 1.64 | 1.56 | 1.12 | 1.20 | 1.00 |
| 利息保障倍數(倍) | 2.20 | 1.77 | 2.62 | 1.95 | 2.73 | 2.26 | 2.67 | 2.57 | 2.49 |
償還能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 73.37 | 72.26 | 70.11 | 70.07 | 69.68 | 68.18 | 67.47 | 67.35 | 67.33 |
| 槓桿比率(%) | 275.57 | 260.46 | 234.56 | 234.13 | 229.78 | 214.24 | 207.43 | 206.29 | 206.10 |