Pool POOL

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
毛利率(%) 28.99 30.11 29.58 29.99 29.15 29.39 29.06 29.96 30.21
營業利益率(%) 7.26 5.30 12.27 15.28 7.24 6.14 12.31 15.34 9.70
稅前純益率(%) 6.17 4.14 11.44 14.59 6.19 5.09 11.45 14.55 8.50
稅後純益率(%) 4.68 3.22 8.75 10.89 5 3.78 8.77 10.87 7.04
稅前權益報酬率(%) 6.06 3.17 12.39 20.53 5.28 3.71 11.48 18.59 7.17
稅後權益報酬率(%) 4.59 2.46 9.48 15.31 4.26 2.76 8.80 13.90 5.93
稅前資產報酬率(%) 1.84 1.14 4.63 7.05 1.87 1.49 4.68 6.96 2.65
稅後資產報酬率(%) 1.40 0.89 3.54 5.26 1.51 1.11 3.59 5.20 2.20
稀釋每股稅後盈餘(元) 1.45 0.88 3.40 5.17 1.42 1 3.27 4.99 2.04

經營績效

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
營收成長率(%) 6.20 -0.53 1.27 0.83 -4.40 -1.55 -2.82 -4.72 -7.12
營業利益成長率(%) 6.54 -14.25 0.93 0.44 -28.68 -23.56 -9.30 -16.98 -25.42
稅前純益成長率(%) 5.83 -19.10 1.21 1.17 -30.35 -25.32 -9.31 -16.99 -26.66
稅後純益成長率(%) -0.59 -15.31 1.04 0.95 -32.12 -27.48 -8.81 -17.14 -22.43

經營能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
應付款項週轉率(次) 0.85 1 1.58 1.48 0.89 1.09 1.62 1.48 0.95
應收款項週轉率(次) 2.51 2.48 2.84 3.32 2.64 2.67 2.86 3.20 2.58
存貨週轉率(次) 0.52 0.51 0.80 0.90 0.55 0.56 0.82 0.89 0.55
固定資產週轉率(次) 1.89 1.66 2.50 3.13 1.89 1.76 2.58 3.23 2.10
總資產週轉率(次) 0.30 0.28 0.40 0.48 0.30 0.29 0.41 0.48 0.31

財務結構

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
流動比率(%) 187.17 223.78 256.99 251.61 179.44 204.83 239.46 248.44 188.05
流動資產(百萬) 2,344 1,969 1,849 2,032 2,077 1,729 1,740 2,005 2,136
 存貨(百萬) 1,660 1,454 1,223 1,330 1,460 1,289 1,180 1,295 1,496
流動負債(百萬) 1,252 880 719 807 1,157 844 726 807 1,136
速動比率(%) 0.55 0.59 0.87 0.87 0.53 0.52 0.77 0.88 0.56
利息保障倍數(倍)

償還能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
負債比率(%) 71.66 67.31 60.58 64.62 66.63 62.19 57.46 60.90 64.20
槓桿比率(%) 252.91 205.94 153.69 182.65 199.71 164.49 135.07 155.74 179.32