Precision Optics POCI

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q4 10.28 62.76 0 4.19 美元
2025Q3 8.09 59.19 0 4.35 美元
2025Q2 47.66 31.06 0 4.90 美元
2025Q1 -7.53 -20.16 0 4.15 美元
2024Q4 7.86 -6.16 0 4.82 美元
2024Q3 -11.01 -2.87 0 5.58 美元
2024Q2 -10.05 -6.13 0 5.90 美元
2024Q1 8.69 3.86 0 5.55 美元
2023Q4 11.64 -18.06 0 6.02 美元
2023Q3 -13.99 -15.02 0 5.95 美元
2023Q2 -0.48 4.80 0 6.15 美元
2023Q1 -14.25 8.54 0 6.79 美元
2022Q4 15.77 51.06 0 5.57 美元
2022Q3 6.07 0 美元
2022Q2 3.07 0 美元
2022Q1 19.35 0 美元
2021Q4 0 美元