菲利浦莫里斯國際 PM
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 68.43 | 68.06 | 65.64 | 67.72 | 67.57 | 67.41 | 64.73 | 66.04 | 64.67 |
| 營業利益率(%) | 40.48 | 38.37 | 32.55 | 39.31 | 36.61 | 38.10 | 33.58 | 36.87 | 36.38 |
| 稅前純益率(%) | 38.35 | 36.08 | 30.36 | 37.06 | 33.77 | 35.38 | 30.05 | 34.81 | 32.75 |
| 稅後純益率(%) | 25.17 | 24.03 | 20.66 | 32.07 | 29.97 | 28.92 | -5.97 | 31.10 | 25.41 |
| 稅前權益報酬率(%) | |||||||||
| 稅後權益報酬率(%) | |||||||||
| 稅前資產報酬率(%) | 6.26 | 5.30 | 4.62 | 5.93 | 5.13 | 5.19 | 4.53 | 5.20 | 4.73 |
| 稅後資產報酬率(%) | 4.11 | 3.53 | 3.14 | 5.13 | 4.55 | 4.24 | -0.90 | 4.65 | 3.67 |
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.80 | 1.56 | 1.37 | 2.22 | 1.95 | 1.72 | -0.37 | 1.97 | 1.54 |
經營績效
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | 10.37 | 9.09 | 6.76 | 9.42 | 7.10 | 5.78 | 7.28 | 8.42 | 5.59 |
| 營業利益成長率(%) | 22.04 | 9.85 | 3.50 | 16.67 | 7.78 | 16.39 | 12.81 | 8.43 | 34.22 |
| 稅前純益成長率(%) | 25.35 | 11.24 | 7.85 | 16.49 | 10.42 | 20.51 | 11.89 | 11.25 | 37.03 |
| 稅後純益成長率(%) | -7.31 | -9.37 | 12.85 | 26.31 | 25.23 | 50.05 | 53.44 |
經營能力
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 0.19 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.19 |
| 應收款項週轉率(次) | 1.74 | 1.66 | 1.78 | 1.85 | 1.74 | 1.78 | 1.97 | 1.92 | 1.86 |
| 存貨週轉率(次) | 0.31 | 0.28 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.36 | 0.36 | 0.35 |
| 固定資產週轉率(次) | 1.35 | 1.22 | 1.26 | 1.34 | 1.30 | 1.25 | 1.31 | 1.34 | 1.31 |
| 總資產週轉率(次) | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 |
財務結構
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 97.98 | 97.64 | 95.82 | 84.83 | 83 | 79.03 | 88.02 | 89 | 93.81 |
| 流動資產(百萬) | 26,006 | 25,602 | 24,363 | 22,665 | 23,364 | 22,196 | 20,170 | 20,796 | 21,028 |
| 存貨(百萬) | 11,436 | 11,392 | 11,478 | 10,267 | 10,728 | 10,127 | 9,453 | 9,355 | 9,382 |
| 流動負債(百萬) | 26,542 | 26,222 | 25,427 | 26,719 | 28,148 | 28,087 | 22,915 | 23,366 | 22,416 |
| 速動比率(%) | 0.55 | 0.54 | 0.51 | 0.46 | 0.45 | 0.43 | 0.47 | 0.49 | 0.52 |
| 利息保障倍數(倍) | 18.66 | 16.45 | 15.43 | 18.47 | 13.36 | 14.66 | 9.95 | 19.25 | 10.43 |
償還能力
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 109.75 | 110.59 | 111.60 | 113.40 | 117.47 | 116.75 | 119.02 | 114.49 | 114.81 |
| 槓桿比率(%) | -872.98 | -821.35 | -772.59 | -696.77 | -672.51 | -697 | -625.82 | -790.04 | -775.10 |