P3 Health Partners PIII

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q4 11.46 3.81 4 3.49 美元
2025Q3 -2.96 -4.66 3 8.95 美元
2025Q2 -4.67 -6.16 4 6.30 美元
2025Q1 0.68 -3.93 4 8.21 美元
2024Q4 2.36 6.87 4 11.25 美元
2024Q3 -4.49 25.58 4 19.32 美元
2024Q2 -2.40 15.22 4 22.52 美元
2024Q1 12.00 28.61 4 51.50 美元
2023Q4 20.29 34.33 3 70.50 美元
2023Q3 -12.38 16.15 3 73.50 美元
2023Q2 8.94 22.13 3 149.50 美元
2023Q1 16.99 10.43 3 53.00 美元
2022Q4 4.01 39.35 3 92.00 美元
2022Q3 -7.87 58.95 2 231.00 美元
2022Q2 -1.50 86.36 3 186.00 美元
2022Q1 -57.08 3 391.00 美元
2021Q4 18.64 2 352.00 美元
2021Q3 8.02 2 美元
2021Q2 1 美元