北極星工業 PII
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 19.99 | 20.65 | 19.39 | 15.95 | 20.39 | 20.59 | 21.62 | 19.02 | 20.83 |
| 營業利益率(%) | -16.66 | 1.11 | -0.70 | -2.35 | 3.75 | 3.84 | 6.10 | 2.25 | 6.23 |
| 稅前純益率(%) | -18.57 | -0.66 | -5.00 | -4.63 | 0.69 | 2.03 | 4.38 | 0.44 | 5.28 |
| 稅後純益率(%) | -15.80 | -0.86 | -4.28 | -4.35 | 0.60 | 1.61 | 3.50 | 0.22 | 4.52 |
| 稅前權益報酬率(%) | -36.09 | -1.04 | -7.68 | -5.65 | 0.93 | 2.61 | 6.33 | 0.55 | 8.78 |
| 稅後權益報酬率(%) | -30.70 | -1.35 | -6.58 | -5.31 | 0.81 | 2.07 | 5.06 | 0.27 | 7.52 |
| 稅前資產報酬率(%) | -7.00 | -0.23 | -1.71 | -1.30 | 0.22 | 0.62 | 1.52 | 0.14 | 2.15 |
| 稅後資產報酬率(%) | -5.95 | -0.30 | -1.46 | -1.22 | 0.19 | 0.49 | 1.22 | 0.07 | 1.84 |
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | -5.34 | -0.28 | -1.39 | -1.17 | 0.19 | 0.49 | 1.20 | 0.07 | 1.81 |
經營績效
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | 9.49 | 6.92 | -5.53 | -11.55 | -23.32 | -23.41 | -11.52 | -20.34 | -4.78 |
| 營業利益成長率(%) | -69.14 | -53.89 | -67.13 | -38.93 | -75.79 | -44.45 | |||
| 稅前純益成長率(%) | -89.90 | -80.74 | -50.26 | -94.70 | -51.03 | ||||
| 稅後純益成長率(%) | -89.75 | -81.74 | -48.85 | -96.65 | -47.11 |
經營能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 0.73 | 0.71 | 0.77 | 0.71 | 0.78 | 0.75 | 0.84 | 0.78 | 0.98 |
| 應收款項週轉率(次) | 7.71 | 6.96 | 7.26 | 6.86 | 7.18 | 6.29 | 7.38 | 5.98 | 5.49 |
| 存貨週轉率(次) | 0.99 | 0.86 | 0.87 | 0.74 | 0.75 | 0.68 | 0.78 | 0.75 | 0.94 |
| 固定資產週轉率(次) | 1.63 | 1.49 | 1.45 | 1.18 | 1.33 | 1.28 | 1.45 | 1.28 | 1.74 |
| 總資產週轉率(次) | 0.38 | 0.34 | 0.34 | 0.28 | 0.31 | 0.30 | 0.35 | 0.31 | 0.41 |
財務結構
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 98.36 | 102.19 | 104.35 | 112.21 | 114.79 | 121.11 | 141.78 | 146.87 | 139.19 |
| 流動資產(百萬) | 2,206 | 2,603 | 2,612 | 2,593 | 2,632 | 2,728 | 2,800 | 2,732 | 2,691 |
| 存貨(百萬) | 1,412 | 1,697 | 1,698 | 1,748 | 1,741 | 1,998 | 2,000 | 1,952 | 1,810 |
| 流動負債(百萬) | 2,243 | 2,547 | 2,503 | 2,311 | 2,293 | 2,252 | 1,975 | 1,860 | 1,933 |
| 速動比率(%) | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 0.32 | 0.40 | 0.42 | 0.46 |
| 利息保障倍數(倍) | -10.51 | 0.63 | -1.79 | -1.09 | 1.36 | 1.97 | 3.48 | 1.24 | 4.68 |
償還能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 82.94 | 78.21 | 77.92 | 77.42 | 76.54 | 76.00 | 76.40 | 75.05 | 74.10 |
| 槓桿比率(%) | 489.93 | 360.97 | 354.27 | 344.06 | 327.85 | 318.96 | 325.96 | 303.18 | 288.18 |