普爾特房屋 PHM

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2026Q2
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
毛利率(%) 24.62 24.11 24.78 26.43 27.31 27.43 27.52 29.06 30.31
營業利益率(%) 14.29 12.97 16.33 17.34 17.86 17.32 23.55 19.97 22.45
稅前純益率(%) 14.50 13.17 14.21 17.43 17.94 17.50 24.03 20.24 22.79
稅後純益率(%) 11.08 10.18 10.88 13.30 13.64 13.43 18.56 15.59 17.59
稅前權益報酬率(%) 16.45 0.01 5.08 6.05 11.96 5.58 9.99 7.95 9.54
稅後權益報酬率(%) 12.57 0.01 3.89 4.61 9.09 4.28 7.71 6.13 7.36
稅前資產報酬率(%) 11.72 0 3.65 4.33 8.52 3.93 6.89 5.41 6.35
稅後資產報酬率(%) 8.96 0 2.79 3.31 6.48 3.01 5.32 4.17 4.90
稀釋每股稅後盈餘(元) 2.48 1.79 2.57 2.96 3.03 2.57 4.41 3.35 3.83

經營績效

年度
2026Q2
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
營收成長率(%) -10.91 -99.91 -6.32 -1.60 80.29 -1.43 14.63 11.81 9.81
營業利益成長率(%) -28.72 -99.93 -35.03 -14.58 43.43 -17.17 23.14 7.80 10.05
稅前純益成長率(%) -27.98 -99.93 -44.60 -15.27 41.91 -21.59 24.92 6.95 10
稅後純益成長率(%) -27.60 -99.93 -45.07 -16.06 39.75 -21.14 28.45 9.26 12.33

經營能力

年度
2026Q2
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
應付款項週轉率(次) 5.62 0 1.69 1.64 3.10 1.37 1.63 1.46 1.48
應收款項週轉率(次) 315.19 0.14 93.24 86.82 158.31 72.04 95.80 87.77 79.14
存貨週轉率(次) 0.81 0 0.26 0.24 0.46 0.22 0.28 0.25 0.26
固定資產週轉率(次) 189.59 192.64 198.27
總資產週轉率(次) 0.81 0 0.26 0.25 0.47 0.22 0.29 0.27 0.28

財務結構

年度
2026Q2
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
流動比率(%) 607.60 605.26 611.30 593.55 597.81
流動資產(百萬) 15,139 15 14,983 14,881 14,535
 存貨(百萬) 13,715 13 12,925 13,351 13,216 12,959 12,665 12,641 12,302
流動負債(百萬) 2,491 2 2,451 2,507 2,431
速動比率(%) 0.57 0.75 0.84 0.61 0.54
利息保障倍數(倍)

償還能力

年度
2026Q2
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
負債比率(%) 28.74 28.81 28.05 28.15 28.50 29.05 30.19 31.80 32.16
槓桿比率(%) 40.34 40.47 38.99 39.18 39.86 40.94 43.24 46.62 47.41