荷蘭皇家飛利浦 PHG
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 45.22 | 44.88 | 44.42 | 46.36 | 45.13 | 38.92 | 45.83 | 44.58 | 43.86 |
| 營業利益率(%) | 6.20 | 11.08 | 7.67 | 9.24 | 3.78 | 3.63 | 7.72 | 18.29 | -19.89 |
| 稅前純益率(%) | 4.87 | 9.14 | 6.39 | 7.77 | 2.54 | 2.28 | 5.64 | 14.70 | -21.60 |
| 稅後純益率(%) | 3.87 | 7.75 | 4.28 | 5.53 | 1.86 | -6.64 | 4.14 | 10.11 | -24.14 |
| 稅前權益報酬率(%) | 1.70 | 4.32 | 2.62 | 3.04 | 0.88 | ||||
| 稅後權益報酬率(%) | 1.35 | 3.66 | 1.75 | 2.17 | 0.64 | ||||
| 稅前資產報酬率(%) | 0.70 | 1.75 | 1.04 | 1.26 | 0.37 | ||||
| 稅後資產報酬率(%) | 0.56 | 1.48 | 0.70 | 0.90 | 0.27 | ||||
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.16 | 0.42 | 0.19 | 0.25 | 0.08 | -0.36 | 0.19 | 0.47 | -1.07 |
經營績效
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | -4.69 | 1.07 | -1.71 | -2.78 | -0.99 | -0.36 | -2.10 | -0.18 | -0.70 |
| 營業利益成長率(%) | 56.13 | 208.74 | -2.37 | -50.86 | 51.57 | 269.23 | |||
| 稅前純益成長率(%) | 82.69 | 305.22 | 11.34 | -48.63 | 90 | 465.52 | |||
| 稅後純益成長率(%) | 98.68 | 1.66 | -46.78 | 105.68 | 526.39 |
經營能力
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 1.09 | 1.54 | 1.38 | 1.30 | 1.23 | 1.68 | 1.34 | ||
| 應收款項週轉率(次) | 1.08 | 1.40 | 1.29 | 1.28 | 1.08 | 1.23 | 1.13 | ||
| 存貨週轉率(次) | 0.72 | 0.92 | 0.74 | 0.71 | 0.69 | 0.96 | 0.68 | ||
| 固定資產週轉率(次) | 1.78 | 2.30 | 1.92 | 1.87 | 1.69 | 2.06 | 1.81 | ||
| 總資產週轉率(次) | 0.14 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.15 |
財務結構
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 131.65 | 132.23 | 131.98 | 125.86 | 128.30 | 123.06 | 115.70 | ||
| 流動資產(百萬) | 9,784 | 9,932 | 9,278 | 9,063 | 8,669 | 10,022 | 10,138 | ||
| 存貨(百萬) | 3,110 | 2,870 | 3,260 | 3,232 | 3,331 | 3,198 | 3,612 | ||
| 流動負債(百萬) | 7,432 | 7,511 | 7,030 | 7,201 | 6,757 | 8,144 | 8,762 | ||
| 速動比率(%) | 0.90 | 0.94 | 0.86 | 0.81 | 0.79 | 0.84 | 0.74 | ||
| 利息保障倍數(倍) | 3.29 | 9.32 | 4.53 | 5.21 | 2.27 | 3.02 | 3.38 | 8.45 | -8.51 |
償還能力
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 58.12 | 59.22 | 59.82 | 60.54 | 56.83 | 58.44 | 59.56 | ||
| 槓桿比率(%) | 138.80 | 145.19 | 148.88 | 153.45 | 131.64 | 140.60 | 147.29 |