輝瑞 PFE

-
-
-
已收盤:-

資產負債表

單位:百萬元
年度
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
財報結束日 20251231 20250928 20250629 20250330 20241231 20240929 20240630 20240331 20231231
流動資產(百萬) 42,898 46,924 43,703 45,861 50,358 43,223 37,825 42,415 43,333
 現金及約當現金(百萬) 1,142 1,343 1,638 1,430 1,043 1,092 1,052 719 2,853
 短期投資合計(百萬) 12,454 13,641 11,611 15,887 19,434 8,860 6,048 11,209 9,837
 應收帳款淨額(百萬) 15,841 18,115 16,094 14,745 14,777 17,694 15,087 15,222 15,155
 存貨(百萬) 10,654 11,468 11,669 10,852 10,851 11,721 11,447 10,892 10,189
 其他流動資產(百萬) 2,808 2,358 2,690 2,947 4,253 3,855 4,190 4,372 5,299
非流動資產(百萬) 165,263 161,807 162,393 163,037 176,254 178,367 178,681 183,168
 長期投資合計(百萬) 1,621 2,137 2,120 2,013 2,227 10,762 11,148 11,613 15,368
 不動產、廠房及設備(百萬) 19,317 18,880 18,776 18,347 18,393 18,541 18,957 18,803 18,940
 商譽(百萬) 71,264 69,101 68,997 68,444 68,527 68,570 68,445 69,297 67,783
 無形資產(百萬) 53,731 51,324 52,702 53,976 55,411 59,986 61,240 62,829 64,900
 遞延費用(百萬) 9,699 11,048 10,343 9,542 8,662 7,909 7,867 4,942 3,706
 其他非流動資產(百萬) 9,631 9,317 9,455 9,845 9,817 10,486 10,710 11,197 12,471
資產總計(百萬) 208,160 208,731 206,095 208,028 213,396 219,476 216,193 221,095 226,501
流動負債(百萬) 36,984 36,596 37,726 36,452 42,995 43,211 43,819 40,497 47,794
 應付帳款(百萬) 14,398 11,859 13,733 10,952 14,818 11,574 12,936 10,975 14,207
 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) 3,154 4,303 4,295 4,470 6,946 9,699 11,944 8,232 10,350
 其他流動負債(百萬) 19,432 20,433 19,698 21,028 21,231 21,937 18,938 21,290 23,237
非流動負債(百萬) 84,698 79,334 79,674 82,198 83,979 84,675 88,315 89,692
 長期負債(百萬) 65,232 60,810 60,815 63,363 63,517 63,907 64,038 69,910 70,072
 非控制權益(百萬)
 遞延收入(百萬) 2,401 2,467 2,481 2,258 2,122 2,158 2,227 931 640
 其他非流動負債(百萬) 17,065 16,057 16,378 16,559 17,914 18,410 17,474 18,980
負債總計(百萬) 121,684 115,930 117,400 117,690 125,193 127,190 128,493 128,813 137,487
普通股股本(百萬) 481 481 481 481 480 480 480 480 478
資本公積(百萬) 114,610 121,150 117,609 119,590 116,725 121,059 116,596 121,318 118,353
保留盈餘(百萬) -115,015 -115,011 -115,010 -115,008 -114,763 -114,760 -114,757 -114,755 -114,487
庫藏股票(百萬) 94,469 94,248 94,053 93,856 93,603 93,477 93,197 92,997 92,631
其他權益(百萬) -8,069 -8,066 -8,438 -8,581 -7,842 -7,971 -7,816 -7,758 -7,961
權益總計(百萬) 86,476 92,801 88,695 90,338 88,203 92,286 87,700 92,282 89,014
負債及權益總計(百萬) 208,160 208,731 206,095 208,028 213,396 219,476 216,193 221,095 226,501
企業價值(百萬) 196,364 185,218 189,390 193,493 200,331 228,498 227,433 223,350 230,292
還原流通在外股數 7851440046 7851440046 7851440046 7851440046 5666990035 5666990035 5666990035 5666990035 5646413292
每股淨值 11.01 11.82 11.30 11.51 15.56 16.28 15.48 16.28 15.76