大眾服務企業集團 PEG

-
-
-
已收盤:-

資產負債表

單位:百萬元
年度
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
2023Q3
財報結束日 20250930 20250630 20250331 20241231 20240930 20240630 20240331 20231231 20230930
流動資產(百萬) 4,679 4,588 4,799 4,235 3,992 3,576 4,282 3,373 3,283
 現金及約當現金(百萬) 334 186 894 125 203 113 1,186 54 57
 短期投資合計(百萬)
 應收帳款淨額(百萬) 2,244 2,360 2,318 2,304 1,782 1,650 1,742 1,736 1,590
 存貨(百萬) 1,208 1,102 991 1,124 1,178 1,036 921 1,023 970
 其他流動資產(百萬) 893 940 596 682 829 777 433 560 666
非流動資產(百萬) 52,234 51,436 50,405 50,088 48,106 47,368 46,269
 長期投資合計(百萬) 3,695 3,653 3,546 3,542 3,741 3,592 3,538 3,480 3,213
 不動產、廠房及設備(百萬) 41,387 40,764 40,276 40,064 39,601 39,021 38,494 38,031 37,454
 商譽(百萬)
 無形資產(百萬) 23
 遞延費用(百萬)
 其他非流動資產(百萬) 7,152 7,019 6,954 6,799 6,746 6,193 6,074 5,857 5,579
資產總計(百萬) 56,913 56,024 55,575 54,640 54,080 52,382 52,388 50,741 49,552
流動負債(百萬) 5,009 4,582 5,819 6,505 5,858 5,534 5,388 5,057 5,190
 應付帳款(百萬) 1,666 1,502 1,365 1,365 1,361 1,265 1,210 1,392 1,294
 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) 1,727 1,676 3,085 3,748 2,965 3,010 3,068 2,535 2,755
 其他流動負債(百萬) 1,616 1,404 1,369 1,392 1,532 1,259 1,110 1,130 1,141
非流動負債(百萬) 34,895 34,771 32,021 32,127 31,282 30,207 29,196
 長期負債(百萬) 21,666 21,639 20,398 18,964 18,960 18,419 18,764 17,784 17,039
 非控制權益(百萬)
 遞延收入(百萬) 7,879 7,749 7,514 7,382 7,237 6,979 6,855 6,722 6,538
 其他非流動負債(百萬) 5,350 5,383 5,675 5,930 5,663 5,701 5,619
負債總計(百萬) 39,904 39,353 39,205 38,526 37,985 36,558 36,670 35,264 34,386
普通股股本(百萬) 5,045 5,029 5,014 5,057 5,036 5,020 5,003 5,018 5,008
資本公積(百萬) 13,446 13,138 12,868 12,593 12,606 12,385 12,250 12,017 11,755
保留盈餘(百萬) -1,370 -1,373 -1,376 -1,403 -1,405 -1,408 -1,366 -1,379 -1,384
庫藏股票(百萬)
其他權益(百萬) -112 -123 -136 -133 -142 -173 -169 -179 -213
權益總計(百萬) 17,009 16,671 16,370 16,114 16,095 15,824 15,718 15,477 15,166
負債及權益總計(百萬) 56,913 56,024 55,575 54,640 54,080 52,382 52,388 50,741 49,552
企業價值(百萬) 64,712 65,135 63,621 64,682 66,163 58,025 53,942 50,737 48,141
還原流通在外股數 499153976 499153976 499153976 498225421 498225421 498225421 498225421 498314302 498314302
每股淨值 34.08 33.40 32.80 32.34 32.30 31.76 31.55 31.06 30.43