Precision Drilling PDS

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
毛利率(%) 83.97 81.50 82.80 81.59 84.88 82.44 84.27 82.80 85.18
營業利益率(%) 7.53 -6.11 8.25 8.18 12.58 8.18 14.12 9.62 12.30
稅前純益率(%) 5.14 -9.47 5.89 6.09 9.92 4.41 11.12 7.27 9.40
稅後純益率(%) 3.30 -8.81 -1.46 4 6.95 3.16 8.21 4.82 6.92
稅前權益報酬率(%) 1.68 -2.78 1.63 1.47 2.91 1.24 3.22 1.91 3.09
稅後權益報酬率(%) 1.08 -2.59 -0.41 0.97 2.04 0.89 2.38 1.27 2.27
稅前資產報酬率(%) 0.99 -1.64 0.98 0.87 1.68 0.71 1.83 1.06 1.65
稅後資產報酬率(%) 0.63 -1.53 -0.24 0.57 1.18 0.51 1.35 0.70 1.21
稀釋每股稅後盈餘(元) 1.34 -3.23 -0.51 1.07 2.20 1.06 2.31 1.44 2.53

經營績效

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
營收成長率(%) 5.99 2.21 -3.12 -5.27 -5.96 -7.64 6.80 0.84 -5.52
營業利益成長率(%) -36.57 -43.36 -19.52 -3.81 -39.09 62.75 -39.26 -50.69
稅前純益成長率(%) -45.06 -48.69 -20.69 -0.77 -73.57 91.63 -31.68 -56.57
稅後純益成長率(%) -49.65 -21.42 -5.49 -89.92 97.97 -23.04 -61.90

經營能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
應付款項週轉率(次) 0.43 0.46 0.31 0.29 0.39 0.42 0.26 0.27 0.37
應收款項週轉率(次) 1.38 1.33 1.35 1.14 1.28 1.20 1.23 1.06 1.24
存貨週轉率(次) 1.65 1.86 1.73 1.58 1.62 1.94 1.88 1.98 2.19
固定資產週轉率(次) 0.24 0.21 0.20 0.17 0.21 0.20 0.20 0.18 0.22
總資產週轉率(次) 0.19 0.17 0.17 0.14 0.17 0.16 0.16 0.15 0.18

財務結構

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
流動比率(%) 170.08 162.25 157.95 100.90 91.44 148.01 154.39 150.88 171.38
流動資產(百萬) 505 486 449 411 481 501 472 469 499
 存貨(百萬) 53 48 46 45 49 43 41 38 36
流動負債(百萬) 296 300 284 407 526 338 306 311 291
速動比率(%) 1.52 1.46 1.42 0.90 0.82 1.35 1.41 1.39 1.59
利息保障倍數(倍) 3.17 -2.60 3.06 2.72 4.17 2.40 4.22 2.72 3.73

償還能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
負債比率(%) 40.93 41.73 40.47 39.29 41.67 43.10 42.48 43.98 45.43
槓桿比率(%) 69.30 71.61 67.99 64.72 71.44 75.76 73.86 78.50 83.26