太平洋電力瓦斯 PCG

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
毛利率(%) 38.76 39.41 39.47 40.82 32.98 39.29 37.79 40.52 36.36
營業利益率(%) 17.99 19.34 18.58 20.39 15.38 17.32 18.94 21.77 16.12
稅前純益率(%) 8.10 10.08 9.65 11.25 6.92 7.96 10.12 13.21 6.60
稅後純益率(%) 9.85 13.60 9.31 10.60 10.16 9.75 8.75 12.54 13.11
稅前權益報酬率(%) 1.71 1.99 1.84 2.21 1.61 1.78 2.33 3.05 1.89
稅後權益報酬率(%) 2.08 2.69 1.77 2.08 2.37 2.18 2.02 2.90 3.75
稅前資產報酬率(%) 0.39 0.46 0.42 0.50 0.35 0.36 0.47 0.61 0.37
稅後資產報酬率(%) 0.48 0.62 0.40 0.47 0.51 0.44 0.41 0.58 0.74
稀釋每股稅後盈餘(元) 0.29 0.37 0.24 0.28 0.30 0.27 0.24 0.34 0.43

經營績效

年度
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
營收成長率(%) 2.61 5.20 -1.47 2.08 -5.82 0.90 13.16 -5.60 31.12
營業利益成長率(%) 20.00 17.49 -3.35 -4.39 -10.13 156.61 124.11 102.86 773.08
稅前純益成長率(%) 20.04 33.19 -6.11 -13.05 -1.29 708.00 245.54
稅後純益成長率(%) -0.59 46.80 4.77 -13.74 -26.98 64.96 27.80 28.50 78.53

經營能力

年度
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
應付款項週轉率(次) 0.95 0.90 0.87 0.84 1.05 0.92 0.97 0.84 0.97
應收款項週轉率(次) 1.77 1.59 1.59 1.65 1.74 1.50 1.60 1.73 2.08
存貨週轉率(次) 5.26 4.89 4.53 4.40 5.45 4.41 4.53 4.12 5.10
固定資產週轉率(次) 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08 0.07 0.07 0.07 0.09
總資產週轉率(次) 0.05 0.05 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06

財務結構

年度
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
流動比率(%) 97.12 94.10 93.67 94.79 105.43 103.93 90.27 98.56 83.07
流動資產(百萬) 15,830 14,393 15,161 16,893 17,216 17,547 16,739 15,231 14,383
 存貨(百萬) 820 763 786 789 820 812 823 821 870
流動負債(百萬) 16,300 15,295 16,185 17,822 16,330 16,883 18,543 15,453 17,314
速動比率(%) 0.92 0.89 0.89 0.90 1.00 0.99 0.86 0.93 0.78
利息保障倍數(倍) 1.75 1.82 1.72 1.92 1.63 1.59 1.75 2.08 1.50

償還能力

年度
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
負債比率(%) 76.84 76.69 76.95 77.16 77.25 79.53 79.73 79.64 79.88
槓桿比率(%) 334.42 331.54 336.52 340.58 342.50 392.16 397.22 395.10 400.98