太平洋電力瓦斯 PCG

-
-
-
已收盤:-

資產負債表

單位:百萬元
年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
財報結束日 20260331 20251231 20250930 20250630 20250331 20241231 20240930 20240630 20240331
流動資產(百萬) 14,799 15,830 14,393 15,161 16,893 17,216 17,547 16,739 15,231
 現金及約當現金(百萬) 1,490 972 772 715 2,406 1,213 1,230 1,552 1,020
 短期投資合計(百萬)
 應收帳款淨額(百萬) 3,364 3,730 3,976 3,887 3,542 3,707 3,895 4,020 3,483
 存貨(百萬) 831 820 763 786 789 820 812 823 821
 其他流動資產(百萬) 9,114 10,308 8,882 9,773 10,156 11,476 11,610 10,344 9,907
非流動資產(百萬) 127,154 125,781 123,856 121,223 116,444 114,772 114,049 112,414
 長期投資合計(百萬) 4,185 4,230 4,190 4,022 3,855 3,834 3,913 3,741 3,734
 不動產、廠房及設備(百萬) 98,224 96,348 93,797 91,800 89,671 88,229 86,379 85,242 83,651
 商譽(百萬)
 無形資產(百萬)
 遞延費用(百萬)
 其他非流動資產(百萬) 24,745 25,203 25,869 25,401 25,024 24,381 24,480 25,066 25,029
資產總計(百萬) 141,953 141,611 138,249 136,384 135,443 133,660 132,319 130,788 127,645
流動負債(百萬) 12,345 16,300 15,295 16,185 17,822 16,330 16,883 18,543 15,453
 應付帳款(百萬) 3,926 4,641 4,168 4,217 3,959 4,424 4,039 3,811 3,897
 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) 2,297 3,496 3,795 5,168 6,793 4,246 4,734 7,329 4,015
 其他流動負債(百萬) 6,122 8,163 7,332 6,800 7,070 7,660 8,110 7,403 7,541
非流動負債(百萬) 96,358 92,771 90,976 89,013 87,181 88,602 85,992 86,461
 長期負債(百萬) 60,146 57,389 55,536 54,007 52,663 53,573 54,752 52,709 53,968
 非控制權益(百萬)
 遞延收入(百萬) 4,425 4,135 3,777 3,550 3,251 3,082 2,670 2,484 2,225
 其他非流動負債(百萬) 31,787 31,247 31,663 31,456 30,526 31,180 30,799 30,268
負債總計(百萬) 108,451 108,819 106,019 104,946 104,506 103,259 105,233 104,283 101,662
普通股股本(百萬) 31,605 31,636 31,588 31,560 31,532 31,555 30,402 30,379 30,356
資本公積(百萬) 97 -650 -1,181 -1,949 -2,414 -2,966 -3,558 -4,112 -4,611
保留盈餘(百萬)
庫藏股票(百萬)
其他權益(百萬) -31 -25 -8 -4 -12 -19 -10 -14 -14
權益總計(百萬) 33,250 32,540 31,978 31,186 30,685 30,149 26,834 26,253 25,731
負債及權益總計(百萬) 141,953 141,359 137,997 136,384 135,443 133,660 132,319 130,788 127,645
企業價值(百萬) 99,571 95,233 91,702 89,096 94,736 100,871 109,959 104,142 100,730
還原流通在外股數 2202224728 2197910425 2197910425 2197910425 2197910425 2193505924 2193505924 2193505924 2193505924
每股淨值 15.21 14.92 14.66 14.30 14.08 13.86 12.35 12.08 11.85