PBF ENERGY PBF

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
毛利率(%) 3.52 -1.85 0.51 -0.78 -5.95 -4.20 -3.44 0.07 2.52
營業利益率(%) 3.79 1.79 3.74 0.58 -7.23 -5.21 -4.61 -0.85 1.68
稅前純益率(%) 3.27 1.23 3.08 -0.14 -7.75 -5.51 -4.86 -1.05 1.56
稅後純益率(%) 2.51 1.10 2.22 -0.07 -5.69 -3.94 -3.41 -0.75 1.23
稅前權益報酬率(%) 4.77 1.66 4.57 -0.21 -10.28 -7.09 -6.70 -1.44 2.09
稅後權益報酬率(%) 3.66 1.49 3.30 -0.10 -7.54 -5.06 -4.71 -1.03 1.65
稅前資產報酬率(%) 1.86 0.67 1.81 -0.08 -4.26 -3.14 -2.99 -0.65 0.96
稅後資產報酬率(%) 1.43 0.60 1.31 -0.04 -3.12 -2.24 -2.10 -0.47 0.76
稀釋每股稅後盈餘(元) 1.65 0.69 1.45 -0.05 -3.53 -2.51 -2.42 -0.53 0.86

經營績效

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
營收成長率(%) 11.86 -2.88 -8.72 -14.43 -18.27 -19.56 -21.91 -4.60 -6.99
營業利益成長率(%) -72.75
稅前純益成長率(%) -73.61
稅後純益成長率(%) -72.10

經營能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
應付款項週轉率(次) 1.99 2.15 2.28 2.19 2.21 2.27 2.33 2.37 2.28
應收款項週轉率(次) 5.09 5.61 6.12 6.46 6 6.10 6.08 6.50 6.80
存貨週轉率(次) 2.70 2.74 2.76 2.66 2.73 2.95 3.17 3.03 2.77
固定資產週轉率(次) 1.24 1.17 1.28 1.26 1.20 1.25 1.44 1.50 1.49
總資產週轉率(次) 0.57 0.55 0.59 0.57 0.55 0.57 0.62 0.63 0.61

財務結構

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
流動比率(%) 131.44 121.33 137.58 131.23 128.98 125.31 133.56 142.10 153.97
流動資產(百萬) 5,831 4,451 4,810 4,765 4,862 4,543 5,109 6,047 5,822
 存貨(百萬) 3,078 2,563 2,742 2,769 2,890 2,595 2,605 2,864 2,891
流動負債(百萬) 4,436 3,669 3,496 3,631 3,769 3,626 3,825 4,255 3,781
速動比率(%) 0.62 0.51 0.59 0.55 0.52 0.54 0.65 0.75 0.78
利息保障倍數(倍) 7.14 3.16 5.69 0.80 -13.85 -16.78 -18.03 -4.28 13.88

償還能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
負債比率(%) 62.49 59.14 59.87 60.81 60.74 56.36 55.21 55.49 53.25
槓桿比率(%) 166.61 144.76 149.17 155.19 154.70 129.13 123.25 124.67 113.88