Pampa Energia S.A. PAM
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 35.39 | 33.68 | 25.05 | 36.55 | 30.04 | 31.16 | 21.99 | 32.41 | 38.60 |
| 營業利益率(%) | 25.20 | 18.67 | 4.54 | 25.89 | 17.70 | 15.46 | 7.89 | 20.56 | 31.60 |
| 稅前純益率(%) | 32.31 | 26.18 | 29.98 | 23.35 | 29.22 | 36.23 | 27.13 | 28.33 | 20 |
| 稅後純益率(%) | 23.06 | 37.35 | 31.76 | 3.89 | 8.23 | 36.96 | 28.06 | 27.04 | 20 |
| 稅前權益報酬率(%) | 6.16 | 4.06 | 4.31 | 3.98 | 4.06 | 4.41 | 4.46 | 4.91 | 3.40 |
| 稅後權益報酬率(%) | 4.39 | 5.79 | 4.57 | 0.66 | 1.14 | 4.50 | 4.62 | 4.69 | 3.40 |
| 稅前資產報酬率(%) | 3.26 | 2.20 | 2.37 | 2.23 | 2.30 | 2.39 | 2.38 | 2.70 | 1.87 |
| 稅後資產報酬率(%) | 2.33 | 3.14 | 2.51 | 0.37 | 0.65 | 2.44 | 2.46 | 2.57 | 1.87 |
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | 2.50 | 4 | 2.50 | 0.50 | 0 | 2.75 | 2.50 | 2,563.75 | 1.75 |
經營績效
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | 53.50 | 38.41 | -5.31 | 9.44 | -2.80 | 3.24 | -27.53 | 13.68 | 7.76 |
| 營業利益成長率(%) | 118.60 | 67.19 | -45.57 | 37.84 | -45.57 | -28.89 | -66.61 | -20.71 | 27.42 |
| 稅前純益成長率(%) | 69.72 | 0 | 4.65 | -9.80 | 42 | 25 | -34.31 | -20.73 | -49.24 |
| 稅後純益成長率(%) | 330 | 39.87 | 7.15 | -84.25 | -60 | -42.70 | -3.95 | -39.02 |
經營能力
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 1.44 | 1.14 | 1.15 | 1.23 | 1.13 | 1.08 | 1.86 | 1.72 | 1.37 |
| 應收款項週轉率(次) | 1.01 | 1.16 | 1.05 | 1.18 | 1.03 | 1.02 | 1.23 | 1.08 | 1.09 |
| 存貨週轉率(次) | 1.89 | 1.70 | 1.67 | 1.63 | 1.45 | 1.24 | 1.86 | 1.59 | 1.40 |
| 固定資產週轉率(次) | 0.22 | 0.17 | 0.16 | 0.20 | 0.17 | 0.16 | 0.21 | 0.21 | 0.19 |
| 總資產週轉率(次) | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.09 |
財務結構
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 364.06 | 204.06 | 311.11 | 268.36 | 270.20 | 182.42 | 182.72 | 240.60 | 232.75 |
| 流動資產(百萬) | 2,512 | 1,861 | 1,988 | 1,951 | 1,759 | 1,907 | 2,379 | 2,065 | 1,695 |
| 存貨(百萬) | 283 | 226 | 222 | 232 | 227 | 241 | 217 | 231 | 226 |
| 流動負債(百萬) | 690 | 912 | 639 | 727 | 651 | 1,045 | 1,302 | 858 | 728 |
| 速動比率(%) | 3.23 | 1.79 | 2.76 | 2.36 | 2.35 | 1.59 | 1.66 | 2.14 | 2.02 |
| 利息保障倍數(倍) | 6.02 | 5.05 | 4.53 | 3.65 | 3.45 | 4.85 | 3.52 | 4.56 | 3.44 |
償還能力
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 47.86 | 45.99 | 45.33 | 44.81 | 42.93 | 43.84 | 47.72 | 45.52 | 44.66 |
| 槓桿比率(%) | 91.81 | 85.17 | 82.91 | 81.20 | 75.21 | 78.05 | 91.26 | 83.55 | 80.69 |