Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. OMAB
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 75.75 | 65.75 | 73.96 | 66.74 | 72.29 | 69.13 | 59.47 | 63.79 | 67.71 |
| 營業利益率(%) | 61.16 | 52.74 | 59.16 | 53.07 | 58.56 | 55.10 | 47.75 | 53.61 | 58.16 |
| 稅前純益率(%) | 53.56 | 43.37 | 50.41 | 45.23 | 51.21 | 51.28 | 40.40 | 47.58 | 51.19 |
| 稅後純益率(%) | 38.29 | 30.68 | 36.00 | 28.85 | 37.20 | 36.78 | 28.68 | 33.74 | 36.08 |
| 稅前權益報酬率(%) | 22.23 | 18.38 | 16.08 | 18.69 | 21.82 | 18.97 | 14.62 | ||
| 稅後權益報酬率(%) | 15.89 | 13.00 | 11.48 | 11.92 | 15.85 | 13.61 | 10.38 | ||
| 稅前資產報酬率(%) | 6.77 | 6.43 | 6.47 | 6.84 | 7.14 | 6.81 | 5.83 | ||
| 稅後資產報酬率(%) | 4.84 | 4.55 | 4.62 | 4.36 | 5.19 | 4.88 | 4.14 | ||
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | 31.20 | 27.68 | 26.64 | 24.56 | 28.56 | 26.64 | 22.32 | 29.20 |
經營績效
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | 6.11 | 24.38 | -4.96 | 10.94 | -5.21 | -3.36 | 16.63 | 1.20 | |
| 營業利益成長率(%) | 10.83 | 19.06 | 17.75 | 9.82 | -4.56 | -6.08 | 2.31 | 13.71 | |
| 稅前純益成長率(%) | 10.98 | 5.19 | 18.59 | 5.46 | -5.18 | 1.33 | -0.46 | 14.29 | |
| 稅後純益成長率(%) | 9.22 | 3.74 | 19.30 | -5.14 | -2.28 | 1.23 | -0.20 | 10.77 |
經營能力
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 0.34 | 0.85 | 1.69 | 0.94 | 0.41 | 0.64 | 2.78 | 4.69 | |
| 應收款項週轉率(次) | 1.74 | 2.00 | 1.61 | 1.91 | 1.82 | 1.87 | 2.21 | 2.20 | |
| 存貨週轉率(次) | |||||||||
| 固定資產週轉率(次) | 1.23 | 1.33 | 1.09 | 1.27 | 1.17 | 1.15 | 1.26 | 1.24 | |
| 總資產週轉率(次) | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.15 |
財務結構
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 113.81 | 102.95 | 177.25 | 131.38 | 108.28 | 85.58 | 186.05 | 198.39 | |
| 流動資產(百萬) | 7,605 | 6,296 | 5,170 | 4,292 | 4,903 | 4,067 | 5,584 | 4,907 | |
| 存貨(百萬) | |||||||||
| 流動負債(百萬) | 6,682 | 6,115 | 2,916 | 3,267 | 4,528 | 4,752 | 3,001 | 2,473 | |
| 速動比率(%) | |||||||||
| 利息保障倍數(倍) | 6.89 | 5.54 | 6.23 | 5.53 | 6.58 | 8.75 | 5.38 | 7.35 | 6.85 |
償還能力
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 67.83 | 71.30 | 58.34 | 61.28 | 65.51 | 69.11 | 59.32 | 61.02 | |
| 槓桿比率(%) | 210.89 | 248.48 | 140.04 | 158.27 | 189.93 | 223.75 | 145.82 | 156.52 |