新聞集團 NWS

-
-
-
已收盤:-

資產負債表

單位:百萬元
年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
財報結束日 20260331 20251231 20250930 20250630 20250331 20241231 20240930 20240630 20240331
流動資產(百萬) 4,579 4,573 4,473 4,811 6,841 6,452 4,506 4,372 4,128
 現金及約當現金(百萬) 2,171 2,051 2,198 2,403 2,095 1,751 1,778 1,960 1,943
 短期投資合計(百萬)
 應收帳款淨額(百萬) 1,778 1,894 1,635 1,562 1,539 1,655 1,698 1,503 1,438
 存貨(百萬) 303 306 327 327 317 296 378 296 331
 其他流動資產(百萬) 327 322 313 519 2,890 2,750 652 613 416
非流動資產(百萬) 10,937 10,937 10,870 10,693 9,739 9,709 12,421 12,416
 長期投資合計(百萬) 1,000 1,003 1,028 1,016 354 365 458 430 416
 不動產、廠房及設備(百萬) 2,115 2,113 2,100 2,120 2,030 2,010 2,884 2,872 2,875
 商譽(百萬) 4,485 4,500 4,420 4,373 4,285 4,265 5,258 5,186 5,131
 無形資產(百萬) 1,877 1,891 1,897 1,930 1,881 1,893 2,324 2,322 2,359
 遞延費用(百萬) 186 192 233 254 240 241 323 332 305
 其他非流動資產(百萬) 1,274 1,238 1,192 1,000 949 935 1,174 1,170 1,330
資產總計(百萬) 15,516 15,510 15,343 15,504 16,580 16,161 16,927 16,684 16,544
流動負債(百萬) 2,690 2,522 2,537 2,608 4,081 3,730 3,269 3,055 3,042
 應付帳款(百萬) 1,425 1,310 1,317 1,371 1,379 1,197 1,587 1,545 1,507
 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) 25 25 25 22 19 194 54 56
 其他流動負債(百萬) 1,265 1,187 1,195 1,212 2,680 2,514 1,488 1,456 1,479
非流動負債(百萬) 4,242 4,196 4,102 4,122 4,296 4,282 5,405 5,451
 長期負債(百萬) 1,988 1,926 1,931 1,937 1,943 1,948 2,706 2,855 2,844
 非控制權益(百萬)
 遞延收入(百萬) 54 53 53 57 17 14 112 119 124
 其他非流動負債(百萬) 2,200 2,217 2,118 2,128 2,336 2,320 2,587 2,483
負債總計(百萬) 6,932 6,718 6,639 6,730 8,377 8,012 8,674 8,564 8,493
普通股股本(百萬) 6 6 6 6 6 6 6 6 6
資本公積(百萬) -452 -509 -664 -747 -1,481 -1,574 -1,779 -1,889 -1,933
保留盈餘(百萬)
庫藏股票(百萬) 10,567 10,809 10,929 11,058 11,070 11,141 11,157 11,254 11,270
其他權益(百萬) -1,537 -1,514 -1,567 -1,543 -1,392 -1,424 -1,131 -1,251 -1,292
權益總計(百萬) 8,584 8,792 8,704 8,774 8,203 8,149 8,253 8,120 8,051
負債及權益總計(百萬) 15,516 15,510 15,343 15,504 16,580 16,161 16,927 16,684 16,544
企業價值(百萬) 5,096 5,466 6,272 6,041 5,620 5,991 6,435 5,552 6,128
還原流通在外股數 182551827 188528838 188528838 188528838 188528838 189770000 189770000 189770000 189770000
每股淨值 47.02 46.63 46.17 46.54 43.51 42.94 43.49 42.79 42.43