NorthWestern Energy Group NWE

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
毛利率(%) 55.76 49.04 60.96 59.85 58.23 58.46 58.35 58.16 51.84
營業利益率(%) 22.93 14.49 20.75 17.74 26.73 24.55 19.68 19.26 21.48
稅前純益率(%) 15.53 5.74 12.15 7.18 19.75 15.99 12.65 11.22 15.87
稅後純益率(%) 12.75 10.79 9.88 6.19 16.49 21.57 13.56 9.89 13.69
稅前權益報酬率(%) 2.67 0.83 1.63 0.85 3.20 2.10 1.55 1.28 2.69
稅後權益報酬率(%) 2.19 1.55 1.33 0.74 2.67 2.84 1.67 1.13 2.33
稅前資產報酬率(%) 0.91 0.28 0.57 0.30 1.14 0.75 0.56 0.47 0.99
稅後資產報酬率(%) 0.74 0.53 0.47 0.26 0.96 1.02 0.60 0.41 0.85
稀釋每股稅後盈餘(元) 1.03 0.72 0.62 0.35 1.25 1.31 0.76 0.52 1.06

經營績效

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
營收成長率(%) 6.63 10.92 12.11 7.12 -1.83 4.90 7.50 10.13 4.58
營業利益成長率(%) -8.51 -34.54 18.18 -1.34 22.19 -11.12 22.12 35.05 6.29
稅前純益成長率(%) -16.16 -60.16 7.72 -31.44 22.17 -22.05 40.67 68.76 3.64
稅後純益成長率(%) -17.53 -44.52 -18.34 -32.94 18.21 -3.12 59.60 65.52 4.09

經營能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
應付款項週轉率(次) 1.75 1.89 1.61 1.51 1.95 1.51 1.55 1.43 2.07
應收款項週轉率(次) 2.43 2.25 2.46 2 2.49 2.25 2.35 1.90 2.38
存貨週轉率(次) 1.65 1.58 1.16 1.12 1.61 1.27 1.22 1.22 2.10
固定資產週轉率(次) 0.07 0.06 0.06 0.05 0.07 0.06 0.06 0.05 0.08
總資產週轉率(次) 0.06 0.05 0.05 0.04 0.06 0.05 0.04 0.04 0.06

財務結構

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
流動比率(%) 70.21 72.25 64.84 75 118.91 52.13 45.30 52.02 89.24
流動資產(百萬) 513 503 443 403 472 418 368 364 396
 存貨(百萬) 134 132 135 125 119 122 121 114 103
流動負債(百萬) 730 697 684 537 397 802 813 699 444
速動比率(%) 0.52 0.53 0.45 0.52 0.89 0.37 0.30 0.36 0.66
利息保障倍數(倍) 2.94 1.61 2.23 1.68 3.52 2.69 2.31 2.13 3.43

償還能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
負債比率(%) 66.11 65.89 65.30 64.61 64.25 64.27 64.14 63.61 63.15
槓桿比率(%) 195.04 193.15 188.15 182.53 179.71 179.86 178.86 174.78 171.36