NVR NVR
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 20.85 | 21.61 | 22.71 | 22.54 | 23.04 | 23.62 | 25.30 | 24.95 | 25.45 |
| 營業利益率(%) | 13.25 | 12.04 | 16.49 | 16.21 | 16.29 | 15.72 | 18.96 | 18.51 | 19.07 |
| 稅前純益率(%) | 13.70 | 13.38 | 17.28 | 17.02 | 17.21 | 16.73 | 20.12 | 19.71 | 20.42 |
| 稅後純益率(%) | 10.16 | 10.55 | 13.41 | 13.13 | 12.84 | 12.47 | 16.08 | 15.71 | 15.35 |
| 稅前權益報酬率(%) | 9.26 | 6.84 | 11.97 | 11.37 | 11.47 | 9.85 | 13.50 | 12.82 | 12.59 |
| 稅後權益報酬率(%) | 6.87 | 5.39 | 9.29 | 8.77 | 8.56 | 7.34 | 10.79 | 10.22 | 9.46 |
| 稅前資產報酬率(%) | 5.76 | 4.40 | 7.88 | 7.42 | 7.37 | 6.39 | 8.90 | 8.35 | 8.24 |
| 稅後資產報酬率(%) | 4.28 | 3.47 | 6.12 | 5.72 | 5.50 | 4.76 | 7.11 | 6.66 | 6.19 |
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | 83.62 | 67.76 | 121.22 | 112.33 | 108.54 | 94.83 | 139.49 | 130.15 | 120.64 |
經營績效
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | -10.48 | -21.72 | -4.67 | -4.52 | -0.52 | 2.98 | 16.98 | 6.38 | 11.72 |
| 營業利益成長率(%) | -27.16 | -40.07 | -17.06 | -16.37 | -15.06 | -12.41 | 21.49 | 1.14 | 13.56 |
| 稅前純益成長率(%) | -28.74 | -37.39 | -18.15 | -17.55 | -16.20 | -14.59 | 18.30 | -0.13 | 13.24 |
| 稅後純益成長率(%) | -29.15 | -33.79 | -20.47 | -20.18 | -16.75 | -24.02 | 11.55 | -0.89 | -0.77 |
經營能力
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 2.45 | 2.02 | 2.89 | 2.64 | 2.40 | 2.13 | 2.54 | 2.37 | 2.26 |
| 應收款項週轉率(次) | 54.70 | 17.76 | 24.91 | 62.98 | 66.60 | 22.74 | 27.05 | 76.93 | 72.77 |
| 存貨週轉率(次) | 0.88 | 0.81 | 1.09 | 0.94 | 0.93 | 0.88 | 0.98 | 0.91 | 0.89 |
| 固定資產週轉率(次) | 21.56 | 17.08 | 24.43 | 23.84 | 24.33 | 23.07 | 29.03 | 30.50 | 33.35 |
| 總資產週轉率(次) | 0.42 | 0.33 | 0.46 | 0.44 | 0.43 | 0.38 | 0.44 | 0.42 | 0.40 |
財務結構
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 338.50 | 355.47 | 410.67 | 404.10 | 379.37 | 364.99 | 425.77 | 404.43 | 381.65 |
| 流動資產(百萬) | 3,482 | 3,703 | 3,856 | 4,196 | 4,041 | 4,434 | 4,898 | 4,861 | 4,808 |
| 存貨(百萬) | 2,235 | 1,938 | 1,723 | 2,131 | 2,170 | 2,110 | 2,058 | 2,257 | 2,244 |
| 流動負債(百萬) | 1,028 | 1,041 | 939 | 1,038 | 1,065 | 1,215 | 1,150 | 1,202 | 1,260 |
| 速動比率(%) | 1.21 | 1.69 | 2.27 | 1.99 | 1.76 | 1.91 | 2.47 | 2.17 | 2.04 |
| 利息保障倍數(倍) | 46.56 | 36.02 | 65.97 | 62.83 | 65.01 | 54.93 | 82.65 | 77.44 | 78.35 |
償還能力
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 38.01 | 37.45 | 34.01 | 34.28 | 35.26 | 36.17 | 34.02 | 34.17 | 35.48 |
| 槓桿比率(%) | 61.32 | 59.87 | 51.54 | 52.15 | 54.46 | 56.66 | 51.56 | 51.90 | 54.99 |