諾和諾德 NVO
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 80.86 | 76.12 | 83.29 | 83.49 | 84.80 | 84.14 | 84.90 | 84.83 | 84.80 |
| 營業利益率(%) | 40.10 | 31.59 | 43.52 | 49.68 | 42.88 | 47.43 | 38.10 | 48.73 | 40.64 |
| 稅前純益率(%) | 43.19 | 34.03 | 43.98 | 47.43 | 41.50 | 48.22 | 37.22 | 48.84 | 41.94 |
| 稅後純益率(%) | 33.98 | 26.68 | 34.48 | 37.18 | 32.95 | 38.28 | 29.46 | 38.88 | 33.35 |
| 稅前權益報酬率(%) | 18.79 | 15.10 | 22.05 | 26.26 | 26.94 | 29.51 | 23.96 | 31.07 | 27.68 |
| 稅後權益報酬率(%) | 14.78 | 11.84 | 17.29 | 20.59 | 21.39 | 23.43 | 18.97 | 24.73 | 22.01 |
| 稅前資產報酬率(%) | 6.48 | 5.13 | 6.96 | 7.76 | 8.24 | 8.97 | 7.58 | 10.41 | 8.99 |
| 稅後資產報酬率(%) | 5.10 | 4.02 | 5.46 | 6.08 | 6.54 | 7.12 | 6.00 | 8.28 | 7.15 |
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | 6.04 | 4.50 | 5.96 | 6.53 | 6.34 | 6.12 | 4.49 | 5.68 | 55.32 |
經營績效
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | -7.63 | 5.14 | 12.93 | 19.49 | 30.09 | 21.42 | 25.34 | 22.45 | 36.95 |
| 營業利益成長率(%) | -13.61 | -29.98 | 28.98 | 21.81 | 37.25 | 25.67 | 8.56 | 27.35 | 56.65 |
| 稅前純益成長率(%) | -3.86 | -25.79 | 33.45 | 16.03 | 28.74 | 22.52 | 4.44 | 29.03 | 69.28 |
| 稅後純益成長率(%) | -4.74 | -26.72 | 32.18 | 14.28 | 28.53 | 21.46 | 3.20 | 28.23 | 61.59 |
經營能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 0.17 | 0.69 | 0.54 | 0.53 | 0.15 | 0.42 | 0.48 | 0.51 | 0.44 |
| 應收款項週轉率(次) | 0.87 | 0.84 | 0.89 | 0.90 | 1.02 | 0.92 | 0.92 | 0.89 | 0.96 |
| 存貨週轉率(次) | 0.31 | 0.38 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.33 |
| 固定資產週轉率(次) | 0.39 | 0.40 | 0.44 | 0.47 | 0.61 | 0.62 | 0.65 | 0.69 | 0.76 |
| 總資產週轉率(次) | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.21 |
財務結構
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 79.96 | 77.61 | 78.40 | 73.86 | 74.35 | 93.67 | 94.46 | 70.30 | 82.31 |
| 流動資產(百萬) | 172,453 | 181,883 | 162,705 | 174,395 | 161,788 | 195,160 | 177,500 | 116,421 | 139,646 |
| 存貨(百萬) | 49,623 | 47,504 | 45,652 | 42,853 | 40,849 | 37,944 | 36,356 | 33,600 | 31,811 |
| 流動負債(百萬) | 215,661 | 234,358 | 207,522 | 236,117 | 217,614 | 208,358 | 187,909 | 165,606 | 169,655 |
| 速動比率(%) | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 0.64 |
| 利息保障倍數(倍) | -6.76 | 7.82 | 8.15 | 7.98 | 42.88 | 17.22 | 16.39 | -12.15 |
償還能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 64.26 | 66.84 | 65.14 | 71.68 | 69.18 | 69.68 | 69.54 | 66.91 | 66.12 |
| 槓桿比率(%) | 179.78 | 201.53 | 186.88 | 253.08 | 224.51 | 229.77 | 228.28 | 202.21 | 195.12 |