NeuroSense Therapeutics NRSN

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q4 15.38 美元
2025Q2 37.8 美元
2024Q4 0 24 美元
2024Q3 0 25.4 美元
2024Q2 0 22.4 美元
2024Q1 0 36.4 美元
2023Q4 0 15.7 美元
2023Q3 0 14.2 美元
2023Q2 0 29.8 美元
2023Q1 0 34.4 美元
2022Q4 0 24.4 美元
2022Q3 0 35.8 美元
2022Q2 0 67.6 美元
2022Q1 0 79.4 美元
2021Q4 0 49.2 美元
2021Q3 0 美元
2021Q2 0 美元
2021Q1 0 美元
2020Q4 美元