NPK International NPKI

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
毛利率(%) 36.21 37.72 31.91 36.90 38.98 39.15 27.46 18.65 36.03
營業利益率(%) 19.21 16.71 13.16 17.04 20.88 20.24 2.79 6.08 14.23
稅前純益率(%) 18.59 16.53 13.18 17.96 21.44 19.01 1.93 5.20 12.17
稅後純益率(%) 13.93 19.42 8.21 12.72 15.44 15.13 -394.28 2.69 14.89
稅前權益報酬率(%) 3.93 3.63 2.74 3.74 4.25 3.40 0.23 3.67 1.42
稅後權益報酬率(%) 2.94 4.26 1.71 2.65 3.06 2.71 -46.91 1.90 1.74
稅前資產報酬率(%) 3.17 2.94 2.27 3.13 3.54 2.79 0.17 2.46 0.93
稅後資產報酬率(%) 2.38 3.45 1.42 2.21 2.55 2.22 -34.36 1.27 1.14
稀釋每股稅後盈餘(元) 0.12 0.17 0.07 0.10 0.11 0.10 -2.02 0.10 0.08

經營績效

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
營收成長率(%) 15.89 30.72 55.72 -77.19 32.29 23.83 -22.80 63.24
營業利益成長率(%) 6.62 7.91 633.95 -36.08 94.20 91.61 -80.33 209.49
稅前純益成長率(%) 0.47 13.69 963.66 -21.22 133.01 87.23 -82.01 305.69
稅後純益成長率(%) 4.55 67.80 7.94 37.16 372.39

經營能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
應付款項週轉率(次) 0.97 0.96 1.09 1.11 1 1.15 0.50 2.24 0.43
應收款項週轉率(次) 1.24 1.28 1.16 1.04 0.89 0.89 0.41 1.82 0.46
存貨週轉率(次) 4.60 4.42 4.52 4.17 3.26 2.37 0.45 1.88 0.42
固定資產週轉率(次) 0.30 0.32 0.32 0.33 0.32 0.30 0.21 1.33 0.24
總資產週轉率(次) 0.17 0.18 0.17 0.17 0.17 0.15 0.09 0.47 0.08

財務結構

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
流動比率(%) 158.17 142.61 220.09 233.54 260.42 252.99 228.65 261.32 279.24
流動資產(百萬) 82 81 107 102 105 112 116 331 347
 存貨(百萬) 9 11 9 11 9 14 14 127 131
流動負債(百萬) 52 57 48 43 40 44 51 126 124
速動比率(%) 1.40 1.22 2 2.08 2.37 2.20 2 1.61 1.74
利息保障倍數(倍) 957.38 5.17 1.90 5.39

償還能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
負債比率(%) 17.84 20.51 17.44 16.47 16.19 17.07 18.78 31.72 34.21
槓桿比率(%) 21.71 25.80 21.12 19.72 19.31 20.58 23.12 46.46 52