諾斯洛普格拉曼 NOC

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2026Q2
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
毛利率(%) 19.50 19.84 19.60 21.37 21.35 16.69 18.08 21.07 21.44
營業利益率(%) 10.08 10.01 10.85 11.92 13.77 6.05 10.19 11.20 10.67
稅前純益率(%) 10.74 10.42 14.86 12.69 13.79 6.10 14.51 11.88 11.22
稅後純益率(%) 10.06 8.86 12.18 10.55 11.34 5.08 11.83 10.26 9.20
稅前權益報酬率(%) 6.67 6.10 10.65 8.41 9.37 3.82 10.33 8.18 8.04
稅後權益報酬率(%) 6.25 5.18 8.74 6.99 7.71 3.18 8.42 7.06 6.59
稅前資產報酬率(%) 2.32 2.03 3.46 2.68 2.91 1.18 3.18 2.48 2.40
稅後資產報酬率(%) 2.17 1.73 2.83 2.23 2.40 0.98 2.59 2.14 1.97
稀釋每股稅後盈餘(元) 7.69 6.14 9.96 7.67 8.15 3.32 8.65 7 6.37

經營績效

年度
2026Q2
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
營收成長率(%) 5.07 4.36 9.60 4.27 1.30 -6.56 0.45 2.26 6.70
營業利益成長率(%) -23.09 72.60 16.71 10.89 30.73 -46.50 10.24 12.72
稅前純益成長率(%) -18.15 78.20 12.19 11.36 24.52 -48.89 6.26 16.11
稅後純益成長率(%) -6.81 81.91 12.90 7.21 24.89 -49.05 9.50 15.76

經營能力

年度
2026Q2
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
應付款項週轉率(次) 1.04 0.89 1.05 0.98 1 0.94 1.06 1.04 1.05
應收款項週轉率(次) 1.11 1.14 1.38 1.14 1.15 1.20 1.40 1.23 1.25
存貨週轉率(次) 6.11 5.74 6.44 5.17 5.20 5.20 5.65 5.01 5.59
固定資產週轉率(次) 0.89 0.79 0.93 0.85 0.84 0.77 0.88 0.85 0.89
總資產週轉率(次) 0.22 0.19 0.23 0.21 0.21 0.19 0.22 0.21 0.21

財務結構

年度
2026Q2
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
流動比率(%) 116.82 115.20 110.12 110.91 104.21 94.97 101.03 109.40 110.53
流動資產(百萬) 15,590 14,770 15,287 14,105 14,026 13,267 14,274 14,332 14,267
 存貨(百萬) 1,415 1,450 1,309 1,615 1,553 1,578 1,455 1,646 1,504
流動負債(百萬) 13,345 12,821 13,882 12,718 13,459 13,969 14,128 13,101 12,908
速動比率(%) 1.06 1.04 1.01 0.98 0.93 0.84 0.91 0.97 0.99
利息保障倍數(倍) 8.25 7.36 10.94 9.22 9.25 4.71 10.69 8.38 8.44

償還能力

年度
2026Q2
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
負債比率(%) 64.77 65.77 67.55 67.57 68.71 69.08 69.02 69.46 70
槓桿比率(%) 183.85 192.18 208.13 208.36 219.64 223.47 222.82 227.43 233.33