排行榜
名稱/代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量(萬) |
|---|---|---|---|---|
LumentumLITE | 1085.42 | +39.64 | +3.79% | 479.21 |
超微半導體AMD | 633.91 | +18.18 | +2.95% | 1986.53 |
Dell TechnologiesDELL | 562.52 | +20.78 | +3.84% | 549.25 |
台積電TSM | 472.78 | +13.58 | +2.96% | 993.08 |
特斯拉TSLA | 370.59 | +16.48 | +4.65% | 5533.04 |
博通AVGO | 355.14 | +11.50 | +3.35% | 2465.12 |
CoherentCOHR | 337.04 | +17.85 | +5.59% | 980.92 |
德州儀器TXN | 293.8 | +12.49 | +4.44% | 505.21 |
Bloom EnergyBE | 289.15 | +11.57 | +4.17% | 1289.81 |
網路設備NTAP | 226.27 | +11.22 | +5.22% | 536.99 |
ETF
名稱/代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
ProShares 三倍做多納斯達克ETFTQQQ | 81.01 | +2.28 | +2.90% |
ProShares 三倍放空納斯達克指數ETFSQQQ | 33.12 | -0.99 | -2.90% |
SPDR 標普500指數ETFSPY | 769.64 | +5.65 | +0.74% |
Invesco 納斯達克100指數ETFQQQ | 749.58 | +7.55 | +1.02% |
iShares 羅素2000ETFIWM | 281.52 | +2.50 | +0.90% |
ProShares 放空型納斯達克指數ETFPSQ | 24.52 | -0.22 | -0.89% |
Direxion 每日三倍放空標普500ETFSPXS | 24.12 | -0.50 | -2.03% |
ProShares 放空型標普500ETFSH | 32.12 | -0.21 | -0.65% |
ProShares 三倍放空標普500ETFSPXU | 33.91 | -0.70 | -2.02% |
ProShares 倍數做多波動率指數短期期貨ETFUVXY | 16.97 | -0.50 | -2.86% |
自選股
此清單尚無自選股
HOT 追蹤推薦
微軟
MSFT
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
臉書
META
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
特斯拉汽車
TSLA
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
輝達
NVDA
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-