NGL ENERGY PARTNERS LP NGL

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2026Q2
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
毛利率(%) 30.87 22.88 28.99 37.60 38.47 26.94 8.34 30.87 15.43
營業利益率(%) 14.87 -21.76 12.05 13.97 15.66 8.35 2.33 10.77 5.40
稅前純益率(%) 8.06 -30.19 5.28 4.41 4.84 1.66 0.11 1.01 0.41
稅後純益率(%) 7.95 -30.30 5.19 4.34 11.08 1.41 0.49 0.32 0.70
稅前權益報酬率(%)
稅後權益報酬率(%)
稅前資產報酬率(%) 1.91 -6.70 1.11 0.70 0.68 0.34 0.07 0.16 0.12
稅後資產報酬率(%) 1.88 -6.72 1.09 0.69 1.57 0.29 0.28 0.05 0.20
稀釋每股稅後盈餘(元) 0.48 -3.35 0.09 0.03 0.04 -0.13 -0.11 -0.22 -0.14

經營績效

年度
2026Q2
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
營收成長率(%) 59.12 -2.22 -67.19 -10.81 -55.15 -40.41 48.32 -58.91 -14.16
營業利益成長率(%) 51.09 69.72 15.66 30.02 -36.53 -5.28 4.07
稅前純益成長率(%) 165.09 1,412.27 288.04 429.72 -93.08 -73.22 -71.18
稅後純益成長率(%) 14.23 249.29 1,093.32 611.78 -70.43 -91.24 -49.83

經營能力

年度
2026Q2
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
應付款項週轉率(次) 1.06 1.13 1.14 0.88 0.74 1 3.17 0.64 1.33
應收款項週轉率(次) 1.52 1.51 1.57 1.31 1.18 1.42 3.66 1.02 1.77
存貨週轉率(次) 10.14 10.02 6.57 4.22 5.06 6.96 15.50 2.97 8.10
固定資產週轉率(次) 0.47 0.45 0.44 0.33 0.30 0.46 1.29 0.35 0.66
總資產週轉率(次) 0.24 0.22 0.21 0.16 0.14 0.21 0.57 0.16 0.28

財務結構

年度
2026Q2
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
流動比率(%) 114.41 104.66 111.54 125.89 124.92 130.14 120.01 121.05 114.54
流動資產(百萬) 737 773 721 717 585 962 1,015 1,003 990
 存貨(百萬) 67 67 78 118 81 69 134 193 158
流動負債(百萬) 644 739 646 570 468 739 846 828 864
速動比率(%) 1.04 0.96 0.99 1.05 1.08 1.21 1.04 0.98 0.96
利息保障倍數(倍) 2.19 -3.52 1.75 1.46 1.46 1.23 1.05 1.10 1.08

償還能力

年度
2026Q2
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
負債比率(%) 98.71 100.15 86.54 85.79 84.96 85.32 85.71 85.38 84.60
槓桿比率(%)