紐曼礦業 NEM
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 70.27 | 64.68 | 62.37 | 57.96 | 57.70 | 49.84 | 51.02 | 47.65 | 41.80 |
| 營業利益率(%) | 45.12 | 44.84 | 44.56 | 39.38 | 39.42 | 26.99 | 29.19 | 22.00 | -70.99 |
| 稅前純益率(%) | 47.73 | 43.59 | 45.50 | 43.81 | 41.08 | 25.49 | 29.12 | 22.69 | -78.39 |
| 稅後純益率(%) | 19.08 | 33.16 | 38.76 | 37.74 | 24.82 | 20.02 | 19.38 | 4.23 | -79.81 |
| 稅前權益報酬率(%) | 9.70 | 7.37 | 7.64 | 7.18 | 7.79 | 3.97 | 4.40 | 3.15 | -12.90 |
| 稅後權益報酬率(%) | 3.88 | 5.61 | 6.51 | 6.18 | 4.70 | 3.12 | 2.93 | 0.59 | -13.13 |
| 稅前資產報酬率(%) | 5.82 | 4.38 | 4.37 | 3.92 | 4.13 | 2.10 | 2.31 | 1.65 | -6.63 |
| 稅後資產報酬率(%) | 2.33 | 3.34 | 3.72 | 3.38 | 2.49 | 1.65 | 1.54 | 0.31 | -6.75 |
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.19 | 1.67 | 1.85 | 1.68 | 1.23 | 0.80 | 0.74 | 0.15 | -3.81 |
經營績效
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | 20.63 | 19.96 | 20.79 | 24.53 | 42.84 | 84.72 | 64.07 | 50.17 | 23.66 |
| 營業利益成長率(%) | 38.06 | 99.28 | 84.36 | 122.94 | 422.27 | 251.09 | 75.25 | ||
| 稅前純益成長率(%) | 40.14 | 105.11 | 88.69 | 140.42 | 406.03 | 327.33 | 69.39 | ||
| 稅後純益成長率(%) | -7.27 | 98.70 | 141.62 | 1,012.35 | 483.54 | 450.32 | -51.57 |
經營能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 0.76 | 0.87 | 1.09 | 1.20 | 1.37 | 1.52 | 1.63 | 1.48 | 1.68 |
| 應收款項週轉率(次) | 4.88 | 6.56 | 6.98 | 5.16 | 5.57 | 4.77 | 5.07 | 4.00 | 6.06 |
| 存貨週轉率(次) | 0.79 | 0.83 | 0.88 | 0.94 | 1.10 | 1.07 | 1.01 | 0.88 | 1.00 |
| 固定資產週轉率(次) | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.12 |
| 總資產週轉率(次) | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
財務結構
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 228.75 | 203.93 | 222.68 | 197.94 | 162.73 | 196.27 | 210.57 | 215.36 | 125.24 |
| 流動資產(百萬) | 13,066 | 10,372 | 10,399 | 10,740 | 12,275 | 12,577 | 12,070 | 11,806 | 7,512 |
| 存貨(百萬) | 2,689 | 2,448 | 2,267 | 2,285 | 2,184 | 2,175 | 2,148 | 2,130 | 2,642 |
| 流動負債(百萬) | 5,712 | 5,086 | 4,670 | 5,426 | 7,543 | 6,408 | 5,732 | 5,482 | 5,998 |
| 速動比率(%) | 1.82 | 1.56 | 1.74 | 1.56 | 1.34 | 1.62 | 1.73 | 1.77 | 0.81 |
| 利息保障倍數(倍) | 99.61 | 47.31 | 38.22 | 28.78 | 25.97 | 14.65 | 13.45 | 10.82 | -37.30 |
償還能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 40.71 | 39.25 | 41.79 | 43.72 | 46.89 | 47.11 | 47.23 | 47.79 | 47.70 |
| 槓桿比率(%) | 68.66 | 64.60 | 71.79 | 77.67 | 88.28 | 89.07 | 89.52 | 91.54 | 91.22 |