NextEra Energy NEE

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
2023Q3
毛利率(%) 64.43 64.13 62.57 55.28 64.33 59.64 59.36 64.13 61.64
營業利益率(%) 31.73 28.52 36.11 17.47 37.74 27.50 35.12 38.67 25.60
稅前純益率(%) 23.67 20.66 -0.91 19.39 21.10 20.30 37.76 15.75 13.57
稅後純益率(%) 30.61 30.28 13.33 22.34 24.49 26.72 39.57 17.59 17.00
稅前權益報酬率(%) 3.59 2.75 -0.11 2.08 3.22 2.52 4.50 2.29 2.12
稅後權益報酬率(%) 4.64 4.03 1.67 2.40 3.74 3.32 4.72 2.56 2.65
稅前資產報酬率(%) 0.94 0.70 -0.03 0.56 0.86 0.68 1.21 0.62 0.57
稅後資產報酬率(%) 1.21 1.03 0.43 0.64 1.00 0.89 1.27 0.69 0.72
稀釋每股稅後盈餘(元) 1.18 0.98 0.40 0.58 0.90 0.79 1.10 0.58 0.60

經營績效

年度
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
2023Q3
營收成長率(%) 5.26 10.38 9.00 -21.71 5.52 -17.40 -14.67 11.58 6.73
營業利益成長率(%) -11.52 14.50 12.07 -64.62 55.56 -40.37 -31.58 30.01 -1.40
稅前純益成長率(%) 18.03 12.34 -3.60 64.13 -59.75 -0.32 -32.14 -48.27
稅後純益成長率(%) 31.57 25.09 -63.27 -0.58 52.01 -41.97 8.72 -20.50 -28.13

經營能力

年度
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
2023Q3
應付款項週轉率(次) 0.33 0.30 0.26 0.26 0.34 0.34 0.26 0.23 0.28
應收款項週轉率(次) 1.44 1.32 1.37 1.21 1.68 1.38 1.32 1.45 1.50
存貨週轉率(次) 1.22 1.06 1.03 1.08 1.22 1.14 1.10 1.18 1.37
固定資產週轉率(次) 0.05 0.05 0.04 0.04 0.06 0.05 0.04 0.06 0.06
總資產週轉率(次) 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.04 0.04

財務結構

年度
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
2023Q3
流動比率(%) 55.31 54.21 55.33 47.13 41.08 48.81 51.12 54.93 49.99
流動資產(百萬) 12,671 12,493 12,648 11,951 12,180 12,803 12,680 15,361 14,244
 存貨(百萬) 2,426 2,207 2,326 2,214 2,258 2,155 2,131 2,106 2,074
流動負債(百萬) 22,911 23,047 22,861 25,355 29,647 26,231 24,803 27,963 28,496
速動比率(%) 0.45 0.45 0.45 0.38 0.33 0.41 0.43 0.47 0.43
利息保障倍數(倍) 2.63 2.31 0.97 -0.44 1.88 2.50 7.70 1.55 38.42

償還能力

年度
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
2023Q3
負債比率(%) 73.49 74.43 74.33 73.44 73.09 73.40 72.72 72.55 72.38
槓桿比率(%) 277.17 291.32 289.87 278.72 271.65 275.91 269.02 271.27 263.85