NextEra Energy NEE

-
-
-
已收盤:-

資產負債表

單位:百萬元
年度
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
財報結束日 20251231 20250930 20250630 20250331 20241231 20240930 20240630 20240331 20231231
流動資產(百萬) 13,584 12,671 12,493 12,648 11,951 12,180 12,803 12,680 15,361
 現金及約當現金(百萬) 2,812 2,391 1,728 2,419 1,487 2,263 1,551 1,642 2,690
 短期投資合計(百萬)
 應收帳款淨額(百萬) 5,751 5,440 5,587 4,589 4,516 4,349 4,664 4,123 4,553
 存貨(百萬) 2,420 2,426 2,207 2,326 2,214 2,258 2,155 2,131 2,106
 其他流動資產(百萬) 2,601 2,414 2,971 3,314 3,734 3,310 4,433 4,784 6,012
非流動資產(百萬) 199,137 191,683 186,337 178,193 173,833 171,921 167,270 162,128
 長期投資合計(百萬) 7,526 7,290 7,035 6,980 7,892 8,837 8,255 8,199 7,946
 不動產、廠房及設備(百萬) 156,197 150,043 145,742 142,223 138,852 134,309 133,113 129,193 125,776
 商譽(百萬) 4,849 4,849 4,867 4,866 4,866 4,919 5,087 5,085 5,091
 無形資產(百萬)
 遞延費用(百萬)
 其他非流動資產(百萬) 30,565 29,501 28,693 27,547 26,583 25,768 25,466 24,793 23,315
資產總計(百萬) 212,721 204,354 198,830 194,264 190,144 186,013 184,724 179,950 177,489
流動負債(百萬) 22,817 22,911 23,047 22,861 25,355 29,647 26,231 24,803 27,963
 應付帳款(百萬) 11,734 9,150 7,847 7,971 10,344 8,258 7,676 6,907 11,335
 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) 7,176 10,084 11,761 11,523 11,021 17,789 15,043 14,789 12,651
 其他流動負債(百萬) 3,907 3,677 3,439 3,367 3,990 3,600 3,512 3,107 3,977
非流動負債(百萬) 135,296 127,262 124,986 114,688 106,315 109,353 106,506 102,058
 長期負債(百萬) 89,556 84,169 82,690 79,814 72,385 66,100 68,494 65,868 61,405
 非控制權益(百萬) 49 61 401 453 1,256
 遞延收入(百萬) 14,507 13,935 13,707 13,632 13,757 13,358 13,416 13,050 12,883
 其他非流動負債(百萬) 31,233 29,158 28,540 28,145 26,857 27,443 27,135 26,514
負債總計(百萬) 158,113 150,173 147,984 144,391 139,642 135,962 135,584 130,856 128,765
普通股股本(百萬) 21 21 21 21 21 21 21 21 21
資本公積(百萬) 35,102 34,747 33,476 32,613 32,946 32,802 32,008 31,445 30,235
保留盈餘(百萬)
庫藏股票(百萬) 19,494 19,485 17,370 17,292 17,260 17,359 17,282 17,342 17,365
其他權益(百萬) -9 -72 -70 -114 -126 -131 -171 -167 -153
權益總計(百萬) 54,608 54,181 50,797 49,812 50,101 50,051 49,140 48,641 47,468
負債及權益總計(百萬) 212,721 204,354 198,830 194,264 190,144 186,013 184,724 179,950 177,489
企業價值(百萬) 261,112 247,318 235,682 234,625 229,744 255,296 227,467 210,639 197,243
還原流通在外股數 2082609684 2082609684 2082609684 2082609684 2056404540 2056404540 2056404540 2056404540 2051707741
每股淨值 26.22 26.02 24.41 23.95 24.56 24.34 23.90 23.87 23.75